Data in 15-minute time block format is available from delivery day 1st April 2022 onwards.
Interval
Delivery Period
View Graph
| Date | Hour | Purchase Bid (MWh) | Sell Bid (MWh) | MCV (MWh) | Final Scheduled Volume (MWh) | MCP (Rs/MWh) | Weighted MCP (Rs/MWh) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total (MWh) | Hydro (MWh) | Wind (MWh) | Other RE (MWh) | DRE (MWh) | Total (MWh) | Hydro (MWh) | Wind (MWh) | Other RE (MWh) | DRE (MWh) | Total (MWh) | Hydro (MWh) | Wind (MWh) | Other RE (MWh) | DRE (MWh) | |||||
| 19-07-2026 | 1 | 6434.45 | 458.00 | 0.00 | 205.93 | 209.35 | 42.73 | 458.00 | 0.00 | 205.92 | 209.35 | 42.73 | 458.00 | 0.00 | 205.92 | 209.35 | 42.73 | 10000.00 | 10000.00 |
| 2 | 5504.15 | 479.08 | 0.00 | 231.38 | 204.90 | 42.80 | 479.07 | 0.00 | 231.37 | 204.90 | 42.80 | 479.07 | 0.00 | 231.37 | 204.90 | 42.80 | 10000.00 | 10000.00 | |
| 3 | 5517.13 | 451.75 | 0.00 | 176.45 | 232.43 | 42.88 | 451.75 | 0.00 | 176.45 | 232.42 | 42.88 | 451.75 | 0.00 | 176.45 | 232.42 | 42.88 | 10000.00 | 10000.00 | |
| 4 | 5753.45 | 421.35 | 0.00 | 157.85 | 221.05 | 42.45 | 421.35 | 0.00 | 157.85 | 221.05 | 42.45 | 421.35 | 0.00 | 157.85 | 221.05 | 42.45 | 10000.00 | 10000.00 | |
| 5 | 5724.10 | 411.45 | 0.00 | 150.90 | 219.13 | 41.43 | 411.45 | 0.00 | 150.90 | 219.12 | 41.43 | 411.45 | 0.00 | 150.90 | 219.12 | 41.43 | 10000.00 | 10000.00 | |
| 6 | 6881.25 | 526.38 | 0.00 | 143.65 | 342.08 | 40.65 | 526.38 | 0.00 | 143.65 | 342.08 | 40.65 | 526.38 | 0.00 | 143.65 | 342.08 | 40.65 | 10000.00 | 10000.00 | |
| 7 | 8495.35 | 906.30 | 0.00 | 205.15 | 655.95 | 45.20 | 860.60 | 0.00 | 173.43 | 642.48 | 44.70 | 860.60 | 0.00 | 173.43 | 642.48 | 44.70 | 9592.08 | 9579.51 | |
| 8 | 7436.93 | 1538.50 | 0.00 | 291.23 | 1193.35 | 53.93 | 1016.86 | 0.00 | 91.58 | 878.98 | 46.30 | 1016.86 | 0.00 | 91.58 | 878.98 | 46.30 | 4087.57 | 4005.09 | |
| 9 | 5242.50 | 2429.98 | 0.00 | 333.50 | 2045.00 | 51.48 | 1547.12 | 0.00 | 113.45 | 1389.92 | 43.75 | 1547.12 | 0.00 | 113.45 | 1389.92 | 43.75 | 3025.55 | 3019.32 | |
| 10 | 5684.50 | 3049.55 | 0.00 | 254.03 | 2741.18 | 54.35 | 1771.13 | 0.00 | 146.90 | 1573.13 | 51.10 | 1771.13 | 0.00 | 146.90 | 1573.13 | 51.10 | 2099.50 | 2099.50 | |
| 11 | 4774.70 | 3082.28 | 0.00 | 309.55 | 2712.23 | 60.50 | 1938.08 | 0.00 | 207.87 | 1674.10 | 56.10 | 1938.08 | 0.00 | 207.87 | 1674.10 | 56.10 | 1935.19 | 1920.22 | |
| 12 | 5010.63 | 3309.75 | 0.00 | 340.33 | 2902.05 | 67.38 | 2189.23 | 0.00 | 237.23 | 1889.75 | 62.25 | 2189.23 | 0.00 | 237.23 | 1889.75 | 62.25 | 1700.03 | 1701.63 | |
| 13 | 4789.90 | 3027.20 | 0.00 | 348.50 | 2614.05 | 64.65 | 1867.90 | 0.00 | 248.60 | 1559.60 | 59.70 | 1867.90 | 0.00 | 248.60 | 1559.60 | 59.70 | 1577.99 | 1574.02 | |
| 14 | 4881.55 | 2905.43 | 0.00 | 360.90 | 2490.58 | 53.95 | 1864.15 | 0.00 | 264.20 | 1548.62 | 51.33 | 1864.15 | 0.00 | 264.20 | 1548.62 | 51.33 | 1820.11 | 1824.79 | |
| 15 | 4741.60 | 3000.35 | 0.00 | 351.85 | 2600.65 | 47.85 | 1605.34 | 0.00 | 215.41 | 1344.38 | 45.55 | 1605.34 | 0.00 | 215.41 | 1344.38 | 45.55 | 2074.97 | 2079.71 | |
| 16 | 5615.70 | 3089.18 | 0.00 | 327.43 | 2715.50 | 46.25 | 1855.09 | 0.00 | 218.47 | 1592.30 | 44.33 | 1855.09 | 0.00 | 218.47 | 1592.30 | 44.33 | 2417.86 | 2414.01 | |
| 17 | 6249.50 | 2754.78 | 0.00 | 313.98 | 2395.85 | 44.95 | 1452.03 | 0.00 | 206.23 | 1208.21 | 37.59 | 1452.03 | 0.00 | 206.23 | 1208.21 | 37.59 | 2954.40 | 2935.74 | |
| 18 | 4080.70 | 2081.25 | 0.00 | 293.80 | 1738.48 | 48.98 | 1136.80 | 0.00 | 189.38 | 905.55 | 41.88 | 1136.80 | 0.00 | 189.38 | 905.55 | 41.88 | 3500.53 | 3500.53 | |
| 19 | 3940.23 | 1373.00 | 0.00 | 284.73 | 1049.13 | 39.15 | 843.43 | 0.00 | 160.09 | 644.56 | 38.78 | 843.43 | 0.00 | 160.09 | 644.56 | 38.78 | 7076.99 | 6964.04 | |
| 20 | 3914.60 | 758.63 | 0.00 | 402.63 | 317.25 | 38.75 | 738.27 | 0.00 | 389.08 | 310.45 | 38.75 | 738.27 | 0.00 | 389.08 | 310.45 | 38.75 | 9999.69 | 9999.67 | |
| 21 | 3880.68 | 654.80 | 0.00 | 380.38 | 235.23 | 39.20 | 654.80 | 0.00 | 380.38 | 235.23 | 39.20 | 654.80 | 0.00 | 380.38 | 235.23 | 39.20 | 10000.00 | 10000.00 | |
| 22 | 4127.18 | 520.70 | 0.00 | 256.80 | 224.73 | 39.18 | 520.70 | 0.00 | 256.80 | 224.72 | 39.18 | 520.70 | 0.00 | 256.80 | 224.72 | 39.18 | 10000.00 | 10000.00 | |
| 23 | 4871.08 | 477.93 | 0.00 | 211.05 | 227.38 | 39.50 | 477.92 | 0.00 | 211.05 | 227.38 | 39.50 | 477.92 | 0.00 | 211.05 | 227.38 | 39.50 | 10000.00 | 10000.00 | |
| 24 | 4909.85 | 475.60 | 0.00 | 200.13 | 234.83 | 40.65 | 475.60 | 0.00 | 200.12 | 234.83 | 40.65 | 475.60 | 0.00 | 200.12 | 234.83 | 40.65 | 10000.00 | 10000.00 | |
Summary
| Date | Summary | Purchase Bid (MWh) | Sell Bid (MWh) | MCV (MWh) | Final Scheduled Volume (MWh) | MCP (Rs/MWh) | Weighted MCP (Rs/MWh) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Hydro | Wind | Other RE | DRE | Total | Hydro | Wind | Other RE | DRE | Total | Hydro | Wind | Other RE | DRE | |||||
| 19-07-2026 | Total | 128461.71 | 38183.22 | 0.00 | 6532.13 | 30522.36 | 1128.84 | 25563.05 | 0.00 | 4976.41 | 19513.11 | 1073.58 | 25563.05 | 0.00 | 4976.41 | 19513.11 | 1073.58 | - | - |
| 19-07-2026 | Max | 8495.35 | 3309.75 | 0.00 | 402.63 | 2902.05 | 67.38 | 2189.23 | 0.00 | 389.08 | 1889.75 | 62.25 | 2189.23 | 0.00 | 389.08 | 1889.75 | 62.25 | 10000.00 | 10000.00 |
| 19-07-2026 | Min | 3880.68 | 411.45 | - | 143.65 | 204.90 | 38.75 | 411.45 | - | 91.58 | 204.90 | 37.59 | 411.45 | - | 91.58 | 204.90 | 37.59 | 1577.99 | 1574.02 |
| 19-07-2026 | Avg | 5352.57 | 1590.97 | 0.00 | 272.17 | 1271.77 | 47.04 | 1065.13 | 0.00 | 207.35 | 813.05 | 44.73 | 1065.13 | 0.00 | 207.35 | 813.05 | 44.73 | 6410.94 | 6400.74 |
Address,Plot No. C-001/A/1, 9th Floor, Max Towers,,Sec - 16B,Noida, Gautam Buddha Nagar,Uttar Pradesh,201301
Landed Cost Calculator
© 2024 INDIAN ENERGY EXCHANGE LIMITED | Disclaimer