Data in 15-minute time block format is available from delivery day 1st April 2022 onwards.
Delivery Date
From
To
| Time Block | Price (in Rs./MWh) | Buy / Demand (in MW) | Sell / Supply (in MW) |
|---|---|---|---|
| 19:00-19:15 | 0-1000 | 26587.5 | 821.3 |
| 19:00-19:15 | 1001-2000 | 25537.23 | 935.5 |
| 19:00-19:15 | 2001-3000 | 24758.6 | 957.4 |
| 19:00-19:15 | 3001-4000 | 22110.75 | 997.9 |
| 19:00-19:15 | 4001-5000 | 21090.45 | 1276.4 |
| 19:00-19:15 | 5001-6000 | 19682.38 | 1287.7 |
| 19:00-19:15 | 6001-7000 | 18863.38 | 1295.2 |
| 19:00-19:15 | 7001-8000 | 18599.48 | 1295.2 |
| 19:00-19:15 | 8001-9000 | 18579.48 | 1322.6 |
| 19:00-19:15 | 9001-10000 | 18559.48 | 1342.28 |
Address,Plot No. C-001/A/1, 9th Floor, Max Towers,,Sec - 16B,Noida, Gautam Buddha Nagar,Uttar Pradesh,201301
Landed Cost Calculator
© 2024 INDIAN ENERGY EXCHANGE LIMITED | Disclaimer