Data in 15-minute time block format is available from delivery day 1st April 2022 onwards.
Delivery Date
From
To
| Time Block | Price (in Rs./MWh) | Buy / Demand (in MW) | Sell / Supply (in MW) |
|---|---|---|---|
| 00:00-00:15 | 0-1000 | 40518 | 913.4 |
| 00:00-00:15 | 1001-2000 | 39408.95 | 1029.4 |
| 00:00-00:15 | 2001-3000 | 38637.41 | 1165 |
| 00:00-00:15 | 3001-4000 | 34318.86 | 1535.3 |
| 00:00-00:15 | 4001-5000 | 33703.81 | 1593.6 |
| 00:00-00:15 | 5001-6000 | 33539.45 | 1637 |
| 00:00-00:15 | 6001-7000 | 33331.3 | 1681 |
| 00:00-00:15 | 7001-8000 | 33325.34 | 1923.2 |
| 00:00-00:15 | 8001-9000 | 33319.39 | 1924.8 |
| 00:00-00:15 | 9001-10000 | 33313.44 | 1983 |
Address,Plot No. C-001/A/1, 9th Floor, Max Towers,,Sec - 16B,Noida, Gautam Buddha Nagar,Uttar Pradesh,201301
Landed Cost Calculator
© 2024 INDIAN ENERGY EXCHANGE LIMITED | Disclaimer