Data in 15-minute time block format is available from delivery day 1st April 2022 onwards.
Delivery Date
From
To
Time Block | Price (in Rs./MWh) | Buy / Demand (in MW) | Sell / Supply (in MW) |
---|---|---|---|
00:00-00:15 | 0-1000 | 12155.1 | 2133.9 |
00:00-00:15 | 1001-2000 | 11997.9 | 2289 |
00:00-00:15 | 2001-3000 | 10670.8 | 3209.9 |
00:00-00:15 | 3001-4000 | 9934.2 | 5988.7 |
00:00-00:15 | 4001-5000 | 8534.2 | 7539.5 |
00:00-00:15 | 5001-6000 | 8218.3 | 8527.4 |
00:00-00:15 | 6001-7000 | 8073.6 | 8676.5 |
00:00-00:15 | 7001-8000 | 8073.27 | 9878.4 |
00:00-00:15 | 8001-9000 | 8008.02 | 9885.1 |
00:00-00:15 | 9001-10000 | 7942.78 | 10040.2 |
Address,Plot No. C-001/A/1, 9th Floor, Max Towers,,Sec - 16B,Noida, Gautam Buddha Nagar,Uttar Pradesh,201301
Landed Cost Calculator
© 2024 INDIAN ENERGY EXCHANGE LIMITED | Disclaimer