Data in 15-minute time block format is available from delivery day 1st April 2022 onwards.
Delivery Date
From
To
| Time Block | Price (in Rs./MWh) | Buy / Demand (in MW) | Sell / Supply (in MW) |
|---|---|---|---|
| 00:00-00:15 | 0-1000 | 13218.1 | 5160.4 |
| 00:00-00:15 | 1001-2000 | 11149.68 | 6124.1 |
| 00:00-00:15 | 2001-3000 | 10592.58 | 8698.9 |
| 00:00-00:15 | 3001-4000 | 7851.24 | 16552.9 |
| 00:00-00:15 | 4001-5000 | 4913.68 | 20874.9 |
| 00:00-00:15 | 5001-6000 | 4009.64 | 21614.8 |
| 00:00-00:15 | 6001-7000 | 3868.4 | 22064.1 |
| 00:00-00:15 | 7001-8000 | 3868.4 | 22094.1 |
| 00:00-00:15 | 8001-9000 | 3868.4 | 22110.8 |
| 00:00-00:15 | 9001-10000 | 3868.4 | 22247 |
Address,Plot No. C-001/A/1, 9th Floor, Max Towers,,Sec - 16B,Noida, Gautam Buddha Nagar,Uttar Pradesh,201301
Landed Cost Calculator
© 2024 INDIAN ENERGY EXCHANGE LIMITED | Disclaimer