Data in 15-minute time block format is available from delivery day 1st April 2022 onwards.
Delivery Date
From
To
| Time Block | Price (in Rs./MWh) | Buy / Demand (in MW) | Sell / Supply (in MW) |
|---|---|---|---|
| 00:00-00:15 | 0-1000 | 15199.5 | 3821.8 |
| 00:00-00:15 | 1001-2000 | 14136.2 | 4286.8 |
| 00:00-00:15 | 2001-3000 | 12865.8 | 4878.5 |
| 00:00-00:15 | 3001-4000 | 9797.2 | 6363.2 |
| 00:00-00:15 | 4001-5000 | 8651.4 | 7675.3 |
| 00:00-00:15 | 5001-6000 | 7590.55 | 7818.3 |
| 00:00-00:15 | 6001-7000 | 7347.06 | 7894.3 |
| 00:00-00:15 | 7001-8000 | 7205.17 | 7904.3 |
| 00:00-00:15 | 8001-9000 | 7063.28 | 7921 |
| 00:00-00:15 | 9001-10000 | 6721.4 | 7972.9 |
Address,Plot No. C-001/A/1, 9th Floor, Max Towers,,Sec - 16B,Noida, Gautam Buddha Nagar,Uttar Pradesh,201301
Landed Cost Calculator
© 2024 INDIAN ENERGY EXCHANGE LIMITED | Disclaimer