Data in 15-minute time block format is available from delivery day 1st April 2022 onwards.
Delivery Date
From
To
| Time Block | Price (in Rs./MWh) | Buy / Demand (in MW) | Sell / Supply (in MW) |
|---|---|---|---|
| 00:00-00:15 | 0-1000 | 25035.9 | 701.5 |
| 00:00-00:15 | 1001-2000 | 23978.53 | 747.8 |
| 00:00-00:15 | 2001-3000 | 23016.2 | 769.7 |
| 00:00-00:15 | 3001-4000 | 20016.15 | 835.2 |
| 00:00-00:15 | 4001-5000 | 19037.55 | 935.6 |
| 00:00-00:15 | 5001-6000 | 18461.68 | 953 |
| 00:00-00:15 | 6001-7000 | 18032.28 | 964.5 |
| 00:00-00:15 | 7001-8000 | 18010.78 | 964.5 |
| 00:00-00:15 | 8001-9000 | 17989.08 | 1106.3 |
| 00:00-00:15 | 9001-10000 | 17969.08 | 1113.77 |
Address,Plot No. C-001/A/1, 9th Floor, Max Towers,,Sec - 16B,Noida, Gautam Buddha Nagar,Uttar Pradesh,201301
Landed Cost Calculator
© 2024 INDIAN ENERGY EXCHANGE LIMITED | Disclaimer