Data in 15-minute time block format is available from delivery day 1st April 2022 onwards.
Delivery Date
From
To
| Time Block | Price (in Rs./MWh) | Buy / Demand (in MW) | Sell / Supply (in MW) |
|---|---|---|---|
| 00:00-00:15 | 0-1000 | 15439.9 | 4210.1 |
| 00:00-00:15 | 1001-2000 | 14366.9 | 5293.9 |
| 00:00-00:15 | 2001-3000 | 12898.6 | 5918.4 |
| 00:00-00:15 | 3001-4000 | 9087.5 | 7916.8 |
| 00:00-00:15 | 4001-5000 | 7952.45 | 10317.1 |
| 00:00-00:15 | 5001-6000 | 7396.68 | 11008.2 |
| 00:00-00:15 | 6001-7000 | 5722.61 | 11022.1 |
| 00:00-00:15 | 7001-8000 | 5637.14 | 11032.1 |
| 00:00-00:15 | 8001-9000 | 5562.54 | 11048.8 |
| 00:00-00:15 | 9001-10000 | 5490.84 | 11157.6 |
Address,Plot No. C-001/A/1, 9th Floor, Max Towers,,Sec - 16B,Noida, Gautam Buddha Nagar,Uttar Pradesh,201301
Landed Cost Calculator
© 2024 INDIAN ENERGY EXCHANGE LIMITED | Disclaimer