Data in 15-minute time block format is available from delivery day 1st April 2022 onwards.
Delivery Date
From
To
| Time Block | Price (in Rs./MWh) | Buy / Demand (in MW) | Sell / Supply (in MW) |
|---|---|---|---|
| 00:00-00:15 | 0-1000 | 6040.1 | 4414.3 |
| 00:00-00:15 | 1001-2000 | 4993.6 | 5085.6 |
| 00:00-00:15 | 2001-3000 | 4468.2 | 7690.36 |
| 00:00-00:15 | 3001-4000 | 2651.54 | 13719.5 |
| 00:00-00:15 | 4001-5000 | 1770.01 | 19580 |
| 00:00-00:15 | 5001-6000 | 1425.19 | 20955 |
| 00:00-00:15 | 6001-7000 | 1291.26 | 21065 |
| 00:00-00:15 | 7001-8000 | 1161.54 | 21080 |
| 00:00-00:15 | 8001-9000 | 1134.3 | 21096.7 |
| 00:00-00:15 | 9001-10000 | 1134.3 | 21135.9 |
Address,Plot No. C-001/A/1, 9th Floor, Max Towers,,Sec - 16B,Noida, Gautam Buddha Nagar,Uttar Pradesh,201301
Landed Cost Calculator
© 2024 INDIAN ENERGY EXCHANGE LIMITED | Disclaimer