Data in 15-minute time block format is available from delivery day 1st April 2022 onwards.
Delivery Date
From
To
| Time Block | Price (in Rs./MWh) | Buy / Demand (in MW) | Sell / Supply (in MW) |
|---|---|---|---|
| 00:00-00:15 | 0-1000 | 11330.8 | 2974.5 |
| 00:00-00:15 | 1001-2000 | 10147.45 | 3502.5 |
| 00:00-00:15 | 2001-3000 | 9377.95 | 5674.4 |
| 00:00-00:15 | 3001-4000 | 7160.82 | 12351 |
| 00:00-00:15 | 4001-5000 | 6153.46 | 15735.7 |
| 00:00-00:15 | 5001-6000 | 5862.09 | 17756.9 |
| 00:00-00:15 | 6001-7000 | 5682.55 | 17866.9 |
| 00:00-00:15 | 7001-8000 | 5362.51 | 17876.9 |
| 00:00-00:15 | 8001-9000 | 5295.3 | 17893.6 |
| 00:00-00:15 | 9001-10000 | 5295.3 | 17921.8 |
Address,Plot No. C-001/A/1, 9th Floor, Max Towers,,Sec - 16B,Noida, Gautam Buddha Nagar,Uttar Pradesh,201301
Landed Cost Calculator
© 2024 INDIAN ENERGY EXCHANGE LIMITED | Disclaimer