Data in 15-minute time block format is available from delivery day 1st April 2022 onwards.
Delivery Date
From
To
Time Block | Price (in Rs./MWh) | Buy / Demand (in MW) | Sell / Supply (in MW) |
---|---|---|---|
00:00-00:15 | 0-1000 | 8668 | 3389.8 |
00:00-00:15 | 1001-2000 | 7734.6 | 3596 |
00:00-00:15 | 2001-3000 | 7388.7 | 5717.5 |
00:00-00:15 | 3001-4000 | 5796.47 | 9469.6 |
00:00-00:15 | 4001-5000 | 4560.89 | 13407.2 |
00:00-00:15 | 5001-6000 | 4256.43 | 14744.6 |
00:00-00:15 | 6001-7000 | 4134.54 | 14794.6 |
00:00-00:15 | 7001-8000 | 4015.26 | 14809.6 |
00:00-00:15 | 8001-9000 | 3977.12 | 14826.3 |
00:00-00:15 | 9001-10000 | 3960.54 | 14907.8 |
Address,Plot No. C-001/A/1, 9th Floor, Max Towers,,Sec - 16B,Noida, Gautam Buddha Nagar,Uttar Pradesh,201301
Landed Cost Calculator
© 2024 INDIAN ENERGY EXCHANGE LIMITED | Disclaimer