Data in 15-minute time block format is available from delivery day 1st April 2022 onwards.
Delivery Date
From
To
| Time Block | Price (in Rs./MWh) | Buy / Demand (in MW) | Sell / Supply (in MW) |
|---|---|---|---|
| 00:00-00:15 | 0-1000 | 61780.7 | 614.6 |
| 00:00-00:15 | 1001-2000 | 61362.35 | 661.5 |
| 00:00-00:15 | 2001-3000 | 58847.6 | 815.4 |
| 00:00-00:15 | 3001-4000 | 56050 | 855.7 |
| 00:00-00:15 | 4001-5000 | 55238.7 | 874.8 |
| 00:00-00:15 | 5001-6000 | 54686.2 | 1048.4 |
| 00:00-00:15 | 6001-7000 | 54476.4 | 1057.4 |
| 00:00-00:15 | 7001-8000 | 54426.4 | 1102.4 |
| 00:00-00:15 | 8001-9000 | 54426.4 | 1108.4 |
| 00:00-00:15 | 9001-10000 | 54426.4 | 1120.39 |
Address,Plot No. C-001/A/1, 9th Floor, Max Towers,,Sec - 16B,Noida, Gautam Buddha Nagar,Uttar Pradesh,201301
Landed Cost Calculator
© 2024 INDIAN ENERGY EXCHANGE LIMITED | Disclaimer