Data in 15-minute time block format is available from delivery day 1st April 2022 onwards.
Delivery Date
From
To
| Time Block | Price (in Rs./MWh) | Buy / Demand (in MW) | Sell / Supply (in MW) |
|---|---|---|---|
| 00:00-00:15 | 0-1000 | 12155.1 | 4188.3 |
| 00:00-00:15 | 1001-2000 | 11111.2 | 6545.6 |
| 00:00-00:15 | 2001-3000 | 9349.2 | 10000.4 |
| 00:00-00:15 | 3001-4000 | 5979.8 | 15729.3 |
| 00:00-00:15 | 4001-5000 | 4872.57 | 22472.6 |
| 00:00-00:15 | 5001-6000 | 4554.89 | 22947.4 |
| 00:00-00:15 | 6001-7000 | 4463.31 | 23085.8 |
| 00:00-00:15 | 7001-8000 | 4371.84 | 23095.8 |
| 00:00-00:15 | 8001-9000 | 4280.36 | 23279.5 |
| 00:00-00:15 | 9001-10000 | 4188.88 | 23295.2 |
Address,Plot No. C-001/A/1, 9th Floor, Max Towers,,Sec - 16B,Noida, Gautam Buddha Nagar,Uttar Pradesh,201301
Landed Cost Calculator
© 2024 INDIAN ENERGY EXCHANGE LIMITED | Disclaimer