Data in 15-minute time block format is available from delivery day 1st April 2022 onwards.
Delivery Date
From
To
| Time Block | Price (in Rs./MWh) | Buy / Demand (in MW) | Sell / Supply (in MW) |
|---|---|---|---|
| 00:00-00:15 | 0-1000 | 23840.6 | 938.9 |
| 00:00-00:15 | 1001-2000 | 22761.01 | 1056.6 |
| 00:00-00:15 | 2001-3000 | 21750.05 | 1068.5 |
| 00:00-00:15 | 3001-4000 | 18951.98 | 1146.1 |
| 00:00-00:15 | 4001-5000 | 17963.38 | 1270 |
| 00:00-00:15 | 5001-6000 | 17457.09 | 1270.4 |
| 00:00-00:15 | 6001-7000 | 17034.69 | 1281.9 |
| 00:00-00:15 | 7001-8000 | 17028.2 | 1288.3 |
| 00:00-00:15 | 8001-9000 | 17021.49 | 1435.1 |
| 00:00-00:15 | 9001-10000 | 17016.5 | 1453.39 |
Address,Plot No. C-001/A/1, 9th Floor, Max Towers,,Sec - 16B,Noida, Gautam Buddha Nagar,Uttar Pradesh,201301
Landed Cost Calculator
© 2024 INDIAN ENERGY EXCHANGE LIMITED | Disclaimer