Data in 15-minute time block format is available from delivery day 1st April 2022 onwards.
Delivery Date
From
To
| Time Block | Price (in Rs./MWh) | Buy / Demand (in MW) | Sell / Supply (in MW) |
|---|---|---|---|
| 00:00-00:15 | 0-1000 | 27841.1 | 742.7 |
| 00:00-00:15 | 1001-2000 | 27747.16 | 981.7 |
| 00:00-00:15 | 2001-3000 | 25126.3 | 1109.1 |
| 00:00-00:15 | 3001-4000 | 22416.08 | 1272.7 |
| 00:00-00:15 | 4001-5000 | 20625.48 | 1435.1 |
| 00:00-00:15 | 5001-6000 | 20363.09 | 1567.2 |
| 00:00-00:15 | 6001-7000 | 19532.59 | 1608.7 |
| 00:00-00:15 | 7001-8000 | 19527.59 | 1782.9 |
| 00:00-00:15 | 8001-9000 | 19522.6 | 1787.5 |
| 00:00-00:15 | 9001-10000 | 19517.6 | 1851.3 |
Address,Plot No. C-001/A/1, 9th Floor, Max Towers,,Sec - 16B,Noida, Gautam Buddha Nagar,Uttar Pradesh,201301
Landed Cost Calculator
© 2024 INDIAN ENERGY EXCHANGE LIMITED | Disclaimer