Data in 15-minute time block format is available from delivery day 1st April 2022 onwards.
Delivery Date
From
To
| Time Block | Price (in Rs./MWh) | Buy / Demand (in MW) | Sell / Supply (in MW) |
|---|---|---|---|
| 00:00-00:15 | 0-1000 | 18399.8 | 1762.7 |
| 00:00-00:15 | 1001-2000 | 17891.75 | 1841.2 |
| 00:00-00:15 | 2001-3000 | 15939.4 | 2168.6 |
| 00:00-00:15 | 3001-4000 | 13287.9 | 2332.4 |
| 00:00-00:15 | 4001-5000 | 12006.3 | 2429.2 |
| 00:00-00:15 | 5001-6000 | 11494.2 | 2450.3 |
| 00:00-00:15 | 6001-7000 | 11338.7 | 2489.3 |
| 00:00-00:15 | 7001-8000 | 11338.7 | 2850.9 |
| 00:00-00:15 | 8001-9000 | 10938.7 | 3033.9 |
| 00:00-00:15 | 9001-10000 | 10938.7 | 3229.6 |
Address,Plot No. C-001/A/1, 9th Floor, Max Towers,,Sec - 16B,Noida, Gautam Buddha Nagar,Uttar Pradesh,201301
Landed Cost Calculator
© 2024 INDIAN ENERGY EXCHANGE LIMITED | Disclaimer