Data in 15-minute time block format is available from delivery day 1st April 2022 onwards.
Delivery Date
From
To
| Time Block | Price (in Rs./MWh) | Buy / Demand (in MW) | Sell / Supply (in MW) |
|---|---|---|---|
| 00:00-00:15 | 0-1000 | 12188.6 | 3304.8 |
| 00:00-00:15 | 1001-2000 | 11157.9 | 5206.6 |
| 00:00-00:15 | 2001-3000 | 9817.5 | 7671.7 |
| 00:00-00:15 | 3001-4000 | 6623.7 | 16832.2 |
| 00:00-00:15 | 4001-5000 | 5271.03 | 22264.5 |
| 00:00-00:15 | 5001-6000 | 4999.36 | 22688.2 |
| 00:00-00:15 | 6001-7000 | 4903.49 | 22724.6 |
| 00:00-00:15 | 7001-8000 | 4807.91 | 23255.8 |
| 00:00-00:15 | 8001-9000 | 4712.34 | 23272.5 |
| 00:00-00:15 | 9001-10000 | 4616.77 | 23355.7 |
Address,Plot No. C-001/A/1, 9th Floor, Max Towers,,Sec - 16B,Noida, Gautam Buddha Nagar,Uttar Pradesh,201301
Landed Cost Calculator
© 2024 INDIAN ENERGY EXCHANGE LIMITED | Disclaimer