Data in 15-minute time block format is available from delivery day 1st April 2022 onwards.
Delivery Date
From
To
| Time Block | Price (in Rs./MWh) | Buy / Demand (in MW) | Sell / Supply (in MW) |
|---|---|---|---|
| 00:00-00:15 | 0-1000 | 12902.6 | 1750.3 |
| 00:00-00:15 | 1001-2000 | 12734.02 | 1945.8 |
| 00:00-00:15 | 2001-3000 | 10284.19 | 2550.4 |
| 00:00-00:15 | 3001-4000 | 7901.93 | 3274.65 |
| 00:00-00:15 | 4001-5000 | 6890.78 | 3892.2 |
| 00:00-00:15 | 5001-6000 | 5945.12 | 4009.4 |
| 00:00-00:15 | 6001-7000 | 5509.87 | 4333 |
| 00:00-00:15 | 7001-8000 | 5483.91 | 4723.2 |
| 00:00-00:15 | 8001-9000 | 5457.96 | 4743 |
| 00:00-00:15 | 9001-10000 | 5432 | 4946.3 |
Address,Plot No. C-001/A/1, 9th Floor, Max Towers,,Sec - 16B,Noida, Gautam Buddha Nagar,Uttar Pradesh,201301
Landed Cost Calculator
© 2024 INDIAN ENERGY EXCHANGE LIMITED | Disclaimer