Data in 15-minute time block format is available from delivery day 1st April 2022 onwards.
Delivery Date
From
To
Time Block | Price (in Rs./MWh) | Buy / Demand (in MW) | Sell / Supply (in MW) |
---|---|---|---|
00:00-00:15 | 0-1000 | 7573.1 | 2021.8 |
00:00-00:15 | 1001-2000 | 7318.5 | 2207.7 |
00:00-00:15 | 2001-3000 | 6163.2 | 3026.2 |
00:00-00:15 | 3001-4000 | 4207 | 3731.5 |
00:00-00:15 | 4001-5000 | 3237.2 | 5000.9 |
00:00-00:15 | 5001-6000 | 3167.5 | 5483.2 |
00:00-00:15 | 6001-7000 | 2908.1 | 5533.2 |
00:00-00:15 | 7001-8000 | 2855.99 | 5585.1 |
00:00-00:15 | 8001-9000 | 2819.38 | 5591.8 |
00:00-00:15 | 9001-10000 | 2782.77 | 5651.8 |
Address,Plot No. C-001/A/1, 9th Floor, Max Towers,,Sec - 16B,Noida, Gautam Buddha Nagar,Uttar Pradesh,201301
Landed Cost Calculator
© 2024 INDIAN ENERGY EXCHANGE LIMITED | Disclaimer