Data in 15-minute time block format is available from delivery day 1st April 2022 onwards.
Delivery Date
From
To
| Time Block | Price (in Rs./MWh) | Buy / Demand (in MW) | Sell / Supply (in MW) |
|---|---|---|---|
| 00:00-00:15 | 0-1000 | 48440.2 | 499.7 |
| 00:00-00:15 | 1001-2000 | 48279.85 | 510.9 |
| 00:00-00:15 | 2001-3000 | 45603.4 | 626.2 |
| 00:00-00:15 | 3001-4000 | 42881.5 | 677.1 |
| 00:00-00:15 | 4001-5000 | 41463.5 | 770.9 |
| 00:00-00:15 | 5001-6000 | 40641.1 | 835 |
| 00:00-00:15 | 6001-7000 | 40635.3 | 842 |
| 00:00-00:15 | 7001-8000 | 40632.3 | 856.1 |
| 00:00-00:15 | 8001-9000 | 40587.3 | 856.1 |
| 00:00-00:15 | 9001-10000 | 40587.3 | 862.69 |
Address,Plot No. C-001/A/1, 9th Floor, Max Towers,,Sec - 16B,Noida, Gautam Buddha Nagar,Uttar Pradesh,201301
Landed Cost Calculator
© 2024 INDIAN ENERGY EXCHANGE LIMITED | Disclaimer