Data in 15-minute time block format is available from delivery day 1st April 2022 onwards.
Interval
Delivery Period
View Graph
Select All
A1
A2
E1
E2
N1
N2
N3
S1
S2
S3
W1
W2
W3
MCP
Date | Hour | Session ID | Time Block | A1 | A2 | E1 | E2 | N1 | N2 | N3 | S1 | S2 | S3 | W1 | W2 | W3 | MKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-05-2025 | 1 | 1. | 00:00 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
2. | 00:15 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||
3. | 00:30 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||
4. | 00:45 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||
2 | 1. | 01:00 | 8000.87 | 8000.87 | 8000.87 | 8000.87 | 8000.87 | 8000.87 | 8000.87 | 8000.87 | 8000.87 | 8000.87 | 8000.87 | 8000.87 | 8000.87 | 8000.87 | |
2. | 01:15 | 8000.42 | 8000.42 | 8000.42 | 8000.42 | 8000.42 | 8000.42 | 8000.42 | 8000.42 | 8000.42 | 8000.42 | 8000.42 | 8000.42 | 8000.42 | 8000.42 | ||
3. | 01:30 | 5699.08 | 5699.08 | 5699.08 | 5699.08 | 5699.08 | 5699.08 | 5699.08 | 5699.08 | 5699.08 | 5699.08 | 5699.08 | 5699.08 | 5699.08 | 5699.08 | ||
4. | 01:45 | 5500.84 | 5500.84 | 5500.84 | 5500.84 | 5500.84 | 5500.84 | 5500.84 | 5500.84 | 5500.84 | 5500.84 | 5500.84 | 5500.84 | 5500.84 | 5500.84 | ||
3 | 1. | 02:00 | 5499.77 | 5499.77 | 5499.77 | 5499.77 | 5499.77 | 5499.77 | 5499.77 | 5499.77 | 5499.77 | 5499.77 | 5499.77 | 5499.77 | 5499.77 | 5499.77 | |
2. | 02:15 | 5200.83 | 5200.83 | 5200.83 | 5200.83 | 5200.83 | 5200.83 | 5200.83 | 5200.83 | 5200.83 | 5200.83 | 5200.83 | 5200.83 | 5200.83 | 5200.83 | ||
3. | 02:30 | 5200.55 | 5200.55 | 5200.55 | 5200.55 | 5200.55 | 5200.55 | 5200.55 | 5200.55 | 5200.55 | 5200.55 | 5200.55 | 5200.55 | 5200.55 | 5200.55 | ||
4. | 02:45 | 5200.02 | 5200.02 | 5200.02 | 5200.02 | 5200.02 | 5200.02 | 5200.02 | 5200.02 | 5200.02 | 5200.02 | 5200.02 | 5200.02 | 5200.02 | 5200.02 | ||
4 | 1. | 03:00 | 4600.16 | 4600.16 | 4600.16 | 4600.16 | 4600.16 | 4600.16 | 4600.16 | 4600.16 | 4600.16 | 4600.16 | 4600.16 | 4600.16 | 4600.16 | 4600.16 | |
2. | 03:15 | 4518.8 | 4518.8 | 4518.8 | 4518.8 | 4518.8 | 4518.8 | 4518.8 | 4518.8 | 4518.8 | 4518.8 | 4518.8 | 4518.8 | 4518.8 | 4518.8 | ||
3. | 03:30 | 4499.52 | 4499.52 | 4499.52 | 4499.52 | 4499.52 | 4499.52 | 4499.52 | 4499.52 | 4499.52 | 4499.52 | 4499.52 | 4499.52 | 4499.52 | 4499.52 | ||
4. | 03:45 | 4479.79 | 4479.79 | 4479.79 | 4479.79 | 4479.79 | 4479.79 | 4479.79 | 4479.79 | 4479.79 | 4479.79 | 4479.79 | 4479.79 | 4479.79 | 4479.79 | ||
5 | 1. | 04:00 | 4499.37 | 4499.37 | 4499.37 | 4499.37 | 4499.37 | 4499.37 | 4499.37 | 4499.37 | 4499.37 | 4499.37 | 4499.37 | 4499.37 | 4499.37 | 4499.37 | |
2. | 04:15 | 4499.04 | 4499.04 | 4499.04 | 4499.04 | 4499.04 | 4499.04 | 4499.04 | 4499.04 | 4499.04 | 4499.04 | 4499.04 | 4499.04 | 4499.04 | 4499.04 | ||
3. | 04:30 | 4450.28 | 4450.28 | 4450.28 | 4450.28 | 4450.28 | 4450.28 | 4450.28 | 4450.28 | 4450.28 | 4450.28 | 4450.28 | 4450.28 | 4450.28 | 4450.28 | ||
4. | 04:45 | 4400.3 | 4400.3 | 4400.3 | 4400.3 | 4400.3 | 4400.3 | 4400.3 | 4400.3 | 4400.3 | 4400.3 | 4400.3 | 4400.3 | 4400.3 | 4400.3 | ||
6 | 1. | 05:00 | 3399.89 | 3399.89 | 3399.89 | 3399.89 | 3399.89 | 3399.89 | 3399.89 | 3399.89 | 3399.89 | 3399.89 | 3399.89 | 3399.89 | 3399.89 | 3399.89 | |
2. | 05:15 | 3435.57 | 3435.57 | 3435.57 | 3435.57 | 3435.57 | 3435.57 | 3435.57 | 3435.57 | 3435.57 | 3435.57 | 3435.57 | 3435.57 | 3435.57 | 3435.57 | ||
3. | 05:30 | 3469.28 | 3469.28 | 3469.28 | 3469.28 | 3469.28 | 3469.28 | 3469.28 | 3469.28 | 3469.28 | 3469.28 | 3469.28 | 3469.28 | 3469.28 | 3469.28 | ||
4. | 05:45 | 3435.22 | 3435.22 | 3435.22 | 3435.22 | 3435.22 | 3435.22 | 3435.22 | 3435.22 | 3435.22 | 3435.22 | 3435.22 | 3435.22 | 3435.22 | 3435.22 | ||
7 | 1. | 06:00 | 3710.59 | 3710.59 | 3710.59 | 3710.59 | 3710.59 | 3710.59 | 3710.59 | 3710.59 | 3710.59 | 3710.59 | 3710.59 | 3710.59 | 3710.59 | 3710.59 | |
2. | 06:15 | 3600.39 | 3600.39 | 3600.39 | 3600.39 | 3600.39 | 3600.39 | 3600.39 | 3600.39 | 3600.39 | 3600.39 | 3600.39 | 3600.39 | 3600.39 | 3600.39 | ||
3. | 06:30 | 3399.86 | 3399.86 | 3399.86 | 3399.86 | 3399.86 | 3399.86 | 3399.86 | 3399.86 | 3399.86 | 3399.86 | 3399.86 | 3399.86 | 3399.86 | 3399.86 | ||
4. | 06:45 | 3075.04 | 3075.04 | 3075.04 | 3075.04 | 3075.04 | 3075.04 | 3075.04 | 3075.04 | 3075.04 | 3075.04 | 3075.04 | 3075.04 | 3075.04 | 3075.04 | ||
8 | 1. | 07:00 | 3000.61 | 3000.61 | 3000.61 | 3000.61 | 3000.61 | 3000.61 | 3000.61 | 3000.61 | 3000.61 | 3000.61 | 3000.61 | 3000.61 | 3000.61 | 3000.61 | |
2. | 07:15 | 2750.65 | 2750.65 | 2750.65 | 2750.65 | 2750.65 | 2750.65 | 2750.65 | 2750.65 | 2750.65 | 2750.65 | 2750.65 | 2750.65 | 2750.65 | 2750.65 | ||
3. | 07:30 | 2230.24 | 2230.24 | 2230.24 | 2230.24 | 2230.24 | 2230.24 | 2230.24 | 2230.24 | 2230.24 | 2230.24 | 2230.24 | 2230.24 | 2230.24 | 2230.24 | ||
4. | 07:45 | 1919.45 | 1919.45 | 1919.45 | 1919.45 | 1919.45 | 1919.45 | 1919.45 | 1919.45 | 1919.45 | 1919.45 | 1919.45 | 1919.45 | 1919.45 | 1919.45 | ||
9 | 1. | 08:00 | 1500.63 | 1500.63 | 1500.63 | 1500.63 | 1500.63 | 1500.63 | 1500.63 | 1500.63 | 1500.63 | 1500.63 | 1500.63 | 1500.63 | 1500.63 | 1500.63 | |
2. | 08:15 | 1500.73 | 1500.73 | 1500.73 | 1500.73 | 1500.73 | 1500.73 | 1500.73 | 1500.73 | 1500.73 | 1500.73 | 1500.73 | 1500.73 | 1500.73 | 1500.73 | ||
3. | 08:30 | 1500.95 | 1500.95 | 1500.95 | 1500.95 | 1500.95 | 1500.95 | 1500.95 | 1500.95 | 1500.95 | 1500.95 | 1500.95 | 1500.95 | 1500.95 | 1500.95 | ||
4. | 08:45 | 1500.87 | 1500.87 | 1500.87 | 1500.87 | 1500.87 | 1500.87 | 1500.87 | 1500.87 | 1500.87 | 1500.87 | 1500.87 | 1500.87 | 1500.87 | 1500.87 | ||
10 | 1. | 09:00 | 1699.71 | 1699.71 | 1699.71 | 1699.71 | 1699.71 | 1699.71 | 1699.71 | 1699.71 | 1699.71 | 1699.71 | 1699.71 | 1699.71 | 1699.71 | 1699.71 | |
2. | 09:15 | 1701.5 | 1701.5 | 1701.5 | 1701.5 | 1701.5 | 1701.5 | 1701.5 | 1701.5 | 1701.5 | 1701.5 | 1701.5 | 1701.5 | 1701.5 | 1701.5 | ||
3. | 09:30 | 1699.84 | 1699.84 | 1699.84 | 1699.84 | 1699.84 | 1699.84 | 1699.84 | 1699.84 | 1699.84 | 1699.84 | 1699.84 | 1699.84 | 1699.84 | 1699.84 | ||
4. | 09:45 | 1699.98 | 1699.98 | 1699.98 | 1699.98 | 1699.98 | 1699.98 | 1699.98 | 1699.98 | 1699.98 | 1699.98 | 1699.98 | 1699.98 | 1699.98 | 1699.98 | ||
11 | 1. | 10:00 | 1500.87 | 1500.87 | 1500.87 | 1500.87 | 1500.87 | 1500.87 | 1500.87 | 1500.87 | 1500.87 | 1500.87 | 1500.87 | 1500.87 | 1500.87 | 1500.87 | |
2. | 10:15 | 1500.94 | 1500.94 | 1500.94 | 1500.94 | 1500.94 | 1500.94 | 1500.94 | 1500.94 | 1500.94 | 1500.94 | 1500.94 | 1500.94 | 1500.94 | 1500.94 | ||
3. | 10:30 | 1999.31 | 1999.31 | 1999.31 | 1999.31 | 1999.31 | 1999.31 | 1999.31 | 1999.31 | 1999.31 | 1999.31 | 1999.31 | 1999.31 | 1999.31 | 1999.31 | ||
4. | 10:45 | 1999.4 | 1999.4 | 1999.4 | 1999.4 | 1999.4 | 1999.4 | 1999.4 | 1999.4 | 1999.4 | 1999.4 | 1999.4 | 1999.4 | 1999.4 | 1999.4 | ||
12 | 1. | 11:00 | 1900.98 | 1900.98 | 1900.98 | 1900.98 | 1900.98 | 1900.98 | 1900.98 | 1900.98 | 1900.98 | 1900.98 | 1900.98 | 1900.98 | 1900.98 | 1900.98 | |
2. | 11:15 | 1879.52 | 1879.52 | 1879.52 | 1879.52 | 1879.52 | 1879.52 | 1879.52 | 1879.52 | 1879.52 | 1879.52 | 1879.52 | 1879.52 | 1879.52 | 1879.52 | ||
3. | 11:30 | 1900.45 | 1900.45 | 1900.45 | 1900.45 | 1900.45 | 1900.45 | 1900.45 | 1900.45 | 1900.45 | 1900.45 | 1900.45 | 1900.45 | 1900.45 | 1900.45 | ||
4. | 11:45 | 1900.66 | 1900.66 | 1900.66 | 1900.66 | 1900.66 | 1900.66 | 1900.66 | 1900.66 | 1900.66 | 1900.66 | 1900.66 | 1900.66 | 1900.66 | 1900.66 | ||
13 | 1. | 12:00 | 1999.32 | 1999.32 | 1999.32 | 1999.32 | 1999.32 | 1999.32 | 1999.32 | 1999.32 | 1999.32 | 1999.32 | 1999.32 | 1999.32 | 1999.32 | 1999.32 | |
2. | 12:15 | 1999.35 | 1999.35 | 1999.35 | 1999.35 | 1999.35 | 1999.35 | 1999.35 | 1999.35 | 1999.35 | 1999.35 | 1999.35 | 1999.35 | 1999.35 | 1999.35 | ||
3. | 12:30 | 1999.01 | 1999.01 | 1999.01 | 1999.01 | 1999.01 | 1999.01 | 1999.01 | 1999.01 | 1999.01 | 1999.01 | 1999.01 | 1999.01 | 1999.01 | 1999.01 | ||
4. | 12:45 | 1900.33 | 1900.33 | 1900.33 | 1900.33 | 1900.33 | 1900.33 | 1900.33 | 1900.33 | 1900.33 | 1900.33 | 1900.33 | 1900.33 | 1900.33 | 1900.33 | ||
14 | 1. | 13:00 | 1731.33 | 1731.33 | 1731.33 | 1731.33 | 1731.33 | 1731.33 | 1731.33 | 1731.33 | 1731.33 | 1731.33 | 1731.33 | 1731.33 | 1731.33 | 1731.33 | |
2. | 13:15 | 1787.33 | 1787.33 | 1787.33 | 1787.33 | 1787.33 | 1787.33 | 1787.33 | 1787.33 | 1787.33 | 1787.33 | 1787.33 | 1787.33 | 1787.33 | 1787.33 | ||
3. | 13:30 | 1900.3 | 1900.3 | 1900.3 | 1900.3 | 1900.3 | 1900.3 | 1900.3 | 1900.3 | 1900.3 | 1900.3 | 1900.3 | 1900.3 | 1900.3 | 1900.3 | ||
4. | 13:45 | 1999.54 | 1999.54 | 1999.54 | 1999.54 | 1999.54 | 1999.54 | 1999.54 | 1999.54 | 1999.54 | 1999.54 | 1999.54 | 1999.54 | 1999.54 | 1999.54 | ||
15 | 1. | 14:00 | 2400.19 | 2400.19 | 2400.19 | 2400.19 | 2400.19 | 2400.19 | 2400.19 | 2400.19 | 2400.19 | 2400.19 | 2400.19 | 2400.19 | 2400.19 | 2400.19 | |
2. | 14:15 | 2400.58 | 2400.58 | 2400.58 | 2400.58 | 2400.58 | 2400.58 | 2400.58 | 2400.58 | 2400.58 | 2400.58 | 2400.58 | 2400.58 | 2400.58 | 2400.58 | ||
3. | 14:30 | 2400.13 | 2400.13 | 2400.13 | 2400.13 | 2400.13 | 2400.13 | 2400.13 | 2400.13 | 2400.13 | 2400.13 | 2400.13 | 2400.13 | 2400.13 | 2400.13 | ||
4. | 14:45 | 2400.33 | 2400.33 | 2400.33 | 2400.33 | 2400.33 | 2400.33 | 2400.33 | 2400.33 | 2400.33 | 2400.33 | 2400.33 | 2400.33 | 2400.33 | 2400.33 | ||
16 | 1. | 15:00 | 2500.95 | 2500.95 | 2500.95 | 2500.95 | 2500.95 | 2500.95 | 2500.95 | 2500.95 | 2500.95 | 2500.95 | 2500.95 | 2500.95 | 2500.95 | 2500.95 | |
2. | 15:15 | 2700.45 | 2700.45 | 2700.45 | 2700.45 | 2700.45 | 2700.45 | 2700.45 | 2700.45 | 2700.45 | 2700.45 | 2700.45 | 2700.45 | 2700.45 | 2700.45 | ||
3. | 15:30 | 2700.67 | 2700.67 | 2700.67 | 2700.67 | 2700.67 | 2700.67 | 2700.67 | 2700.67 | 2700.67 | 2700.67 | 2700.67 | 2700.67 | 2700.67 | 2700.67 | ||
4. | 15:45 | 2780.86 | 2780.86 | 2780.86 | 2780.86 | 2780.86 | 2780.86 | 2780.86 | 2780.86 | 2780.86 | 2780.86 | 2780.86 | 2780.86 | 2780.86 | 2780.86 | ||
17 | 1. | 16:00 | 3250.91 | 3250.91 | 3250.91 | 3250.91 | 3250.91 | 3250.91 | 3250.91 | 3250.91 | 3250.91 | 3250.91 | 3250.91 | 3250.91 | 3250.91 | 3250.91 | |
2. | 16:15 | 3375.95 | 3375.95 | 3375.95 | 3375.95 | 3375.95 | 3375.95 | 3375.95 | 3375.95 | 3375.95 | 3375.95 | 3375.95 | 3375.95 | 3375.95 | 3375.95 | ||
3. | 16:30 | 3408.77 | 3408.77 | 3408.77 | 3408.77 | 3408.77 | 3408.77 | 3408.77 | 3408.77 | 3408.77 | 3408.77 | 3408.77 | 3408.77 | 3408.77 | 3408.77 | ||
4. | 16:45 | 3422.4 | 3422.4 | 3422.4 | 3422.4 | 3422.4 | 3422.4 | 3422.4 | 3422.4 | 3422.4 | 3422.4 | 3422.4 | 3422.4 | 3422.4 | 3422.4 | ||
18 | 1. | 17:00 | 3435.6 | 3435.6 | 3435.6 | 3435.6 | 3435.6 | 3435.6 | 3435.6 | 3435.6 | 3435.6 | 3435.6 | 3435.6 | 3435.6 | 3435.6 | 3435.6 | |
2. | 17:15 | 3500.77 | 3500.77 | 3500.77 | 3500.77 | 3500.77 | 3500.77 | 3500.77 | 3500.77 | 3500.77 | 3500.77 | 3500.77 | 3500.77 | 3500.77 | 3500.77 | ||
3. | 17:30 | 3527.9 | 3527.9 | 3527.9 | 3527.9 | 3527.9 | 3527.9 | 3527.9 | 3527.9 | 3527.9 | 3527.9 | 3527.9 | 3527.9 | 3527.9 | 3527.9 | ||
4. | 17:45 | 3816.21 | 3816.21 | 3816.21 | 3816.21 | 3816.21 | 3816.21 | 3816.21 | 3816.21 | 3816.21 | 3816.21 | 3816.21 | 3816.21 | 3816.21 | 3816.21 | ||
19 | 1. | 18:00 | 4191.13 | 4191.13 | 4191.13 | 4191.13 | 4191.13 | 4191.13 | 4191.13 | 4191.13 | 4191.13 | 4191.13 | 4191.13 | 4191.13 | 4191.13 | 4191.13 | |
2. | 18:15 | 4191.98 | 4191.98 | 4191.98 | 4191.98 | 4191.98 | 4191.98 | 4191.98 | 4191.98 | 4191.98 | 4191.98 | 4191.98 | 4191.98 | 4191.98 | 4191.98 | ||
3. | 18:30 | 4600.21 | 4600.21 | 4600.21 | 4600.21 | 4600.21 | 4600.21 | 4600.21 | 4600.21 | 4600.21 | 4600.21 | 4600.21 | 4600.21 | 4600.21 | 4600.21 | ||
4. | 18:45 | 5000.57 | 5000.57 | 5000.57 | 5000.57 | 5000.57 | 5000.57 | 5000.57 | 5000.57 | 5000.57 | 5000.57 | 5000.57 | 5000.57 | 5000.57 | 5000.57 | ||
20 | 1. | 19:00 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |
2. | 19:15 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||
3. | 19:30 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||
4. | 19:45 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||
21 | 1. | 20:00 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |
2. | 20:15 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||
3. | 20:30 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||
4. | 20:45 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||
22 | 1. | 21:00 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |
2. | 21:15 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||
3. | 21:30 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||
4. | 21:45 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||
23 | 1. | 22:00 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |
2. | 22:15 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||
3. | 22:30 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||
4. | 22:45 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||
24 | 1. | 23:00 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |
2. | 23:15 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||
3. | 23:30 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||
4. | 23:45 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Summary
Date | Duration | A1 | A2 | E1 | E2 | MKT | N1 | N2 | N3 | S1 | S2 | S3 | W1 | W2 | W3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-21 | Day | 2272.89 | 2272.89 | 2272.89 | 2272.89 | 2272.89 | 2272.89 | 2272.89 | 2272.89 | 2272.89 | 2272.89 | 2272.89 | 2272.89 | 2272.89 | 2272.89 |
2025-05-21 | Evening | 8011.02 | 8011.02 | 8011.02 | 8011.02 | 8011.02 | 8011.02 | 8011.02 | 8011.02 | 8011.02 | 8011.02 | 8011.02 | 8011.02 | 8011.02 | 8011.02 |
2025-05-21 | Morning | 2280.69 | 2280.69 | 2280.69 | 2280.69 | 2280.69 | 2280.69 | 2280.69 | 2280.69 | 2280.69 | 2280.69 | 2280.69 | 2280.69 | 2280.69 | 2280.69 |
2025-05-21 | Night | 6356.77 | 6356.77 | 6356.77 | 6356.77 | 6356.77 | 6356.77 | 6356.77 | 6356.77 | 6356.77 | 6356.77 | 6356.77 | 6356.77 | 6356.77 | 6356.77 |
More Info
Address,Plot No. C-001/A/1, 9th Floor, Max Towers,,Sec - 16B,Noida, Gautam Buddha Nagar,Uttar Pradesh,201301
Landed Cost Calculator
© 2024 INDIAN ENERGY EXCHANGE LIMITED | Disclaimer