Data in 15-minute time block format is available from delivery day 1st April 2022 onwards.
Interval
Delivery Period
View Graph
| Date | Hour | Time Block | Purchase Bid (MW) | Sell Bid (MW) | MCV (MW) | Final Scheduled Volume (MW) | MCP (Rs/MWh) * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-03-2026 | 1 | 00:00 - 00:15 | 15921.10 | 10619.30 | 7665.30 | 7665.30 | 4900.49 |
| 00:15 - 00:30 | 16305.00 | 10814.40 | 7903.69 | 7903.69 | 5540.53 | ||
| 00:30 - 00:45 | 16568.30 | 10678.40 | 7930.90 | 7930.90 | 9000.22 | ||
| 00:45 - 01:00 | 16455.50 | 11085.30 | 8247.50 | 8247.50 | 6999.57 | ||
| 2 | 01:00 - 01:15 | 16463.40 | 11702.20 | 8506.40 | 8506.40 | 4829.86 | |
| 01:15 - 01:30 | 16355.20 | 12192.40 | 8417.60 | 8417.60 | 4829.07 | ||
| 01:30 - 01:45 | 16101.70 | 12754.70 | 8502.90 | 8502.90 | 4552.16 | ||
| 01:45 - 02:00 | 16034.90 | 13237.30 | 8522.50 | 8522.50 | 4399.55 | ||
| 3 | 02:00 - 02:15 | 16068.70 | 14058.80 | 8919.20 | 8919.20 | 4360.12 | |
| 02:15 - 02:30 | 16420.20 | 14460.20 | 9257.20 | 9257.20 | 4360.07 | ||
| 02:30 - 02:45 | 16807.00 | 14653.40 | 9483.20 | 9483.20 | 4360.76 | ||
| 02:45 - 03:00 | 16959.20 | 14948.70 | 9634.20 | 9634.20 | 4360.22 | ||
| 4 | 03:00 - 03:15 | 16863.10 | 15639.30 | 9640.30 | 9640.30 | 4145.24 | |
| 03:15 - 03:30 | 16852.30 | 15750.40 | 9650.50 | 9650.50 | 4036.65 | ||
| 03:30 - 03:45 | 17002.10 | 15804.80 | 9775.20 | 9775.20 | 4036.87 | ||
| 03:45 - 04:00 | 17117.80 | 15866.30 | 9886.90 | 9886.90 | 4070.18 | ||
| 5 | 04:00 - 04:15 | 17327.50 | 15522.70 | 10011.50 | 10011.50 | 4150.29 | |
| 04:15 - 04:30 | 17310.90 | 15369.00 | 10093.80 | 10093.80 | 4211.33 | ||
| 04:30 - 04:45 | 17513.10 | 15174.40 | 10202.70 | 10202.70 | 4250.12 | ||
| 04:45 - 05:00 | 17555.70 | 14843.90 | 10213.40 | 10213.40 | 4269.20 | ||
| 6 | 05:00 - 05:15 | 16941.70 | 13945.70 | 9930.60 | 9930.60 | 4631.65 | |
| 05:15 - 05:30 | 16854.20 | 13119.70 | 9559.76 | 9559.76 | 4829.54 | ||
| 05:30 - 05:45 | 15034.40 | 10596.20 | 7341.10 | 7341.10 | 5026.58 | ||
| 05:45 - 06:00 | 14651.30 | 10097.70 | 6919.80 | 6919.80 | 5026.20 | ||
| 7 | 06:00 - 06:15 | 15359.00 | 11031.70 | 7953.60 | 7953.60 | 5000.00 | |
| 06:15 - 06:30 | 16327.40 | 11180.00 | 8326.40 | 8326.40 | 6013.33 | ||
| 06:30 - 06:45 | 17636.50 | 12030.80 | 9121.70 | 9121.70 | 5599.24 | ||
| 06:45 - 07:00 | 18013.80 | 12281.70 | 9471.10 | 9471.10 | 6013.11 | ||
| 8 | 07:00 - 07:15 | 17193.40 | 13422.20 | 10050.40 | 10050.40 | 4829.68 | |
| 07:15 - 07:30 | 16347.10 | 14216.00 | 9842.80 | 9842.80 | 4546.15 | ||
| 07:30 - 07:45 | 15937.80 | 15030.40 | 9470.30 | 9470.30 | 4035.53 | ||
| 07:45 - 08:00 | 15465.80 | 16832.70 | 9416.80 | 9416.80 | 3800.26 | ||
| 9 | 08:00 - 08:15 | 16374.20 | 21465.50 | 11398.80 | 11398.80 | 3137.69 | |
| 08:15 - 08:30 | 14924.70 | 24459.90 | 10014.70 | 10014.70 | 2985.28 | ||
| 08:30 - 08:45 | 14662.70 | 27788.40 | 9672.60 | 9672.60 | 2751.83 | ||
| 08:45 - 09:00 | 14073.40 | 30994.70 | 9475.00 | 9475.00 | 2511.52 | ||
| 10 | 09:00 - 09:15 | 13263.90 | 32391.40 | 9188.80 | 9188.80 | 2175.49 | |
| 09:15 - 09:30 | 13285.80 | 33103.40 | 9212.20 | 9212.20 | 2155.68 | ||
| 09:30 - 09:45 | 13273.60 | 34264.70 | 9759.27 | 9759.27 | 2135.27 | ||
| 09:45 - 10:00 | 13162.20 | 36423.70 | 10198.63 | 10198.63 | 2090.04 | ||
| 11 | 10:00 - 10:15 | 11549.50 | 38900.60 | 9934.72 | 9934.72 | 1840.33 | |
| 10:15 - 10:30 | 11638.70 | 40477.10 | 10001.97 | 10001.97 | 1840.19 | ||
| 10:30 - 10:45 | 12328.10 | 42465.80 | 10758.80 | 10758.80 | 1760.82 | ||
| 10:45 - 11:00 | 12746.20 | 43988.40 | 11176.80 | 11176.80 | 1760.43 | ||
| 12 | 11:00 - 11:15 | 13319.10 | 45700.80 | 11739.56 | 11739.56 | 1770.60 | |
| 11:15 - 11:30 | 13676.60 | 45991.20 | 12086.69 | 12086.69 | 1830.15 | ||
| 11:30 - 11:45 | 13799.40 | 46318.20 | 12006.91 | 12006.91 | 1840.72 | ||
| 11:45 - 12:00 | 14037.60 | 46957.40 | 12226.91 | 12226.91 | 1840.81 | ||
| 13 | 12:00 - 12:15 | 13893.80 | 46997.20 | 12247.15 | 12247.15 | 1840.07 | |
| 12:15 - 12:30 | 13974.80 | 47791.50 | 12576.85 | 12576.85 | 1750.64 | ||
| 12:30 - 12:45 | 13876.00 | 48515.60 | 12935.16 | 12935.16 | 1700.85 | ||
| 12:45 - 13:00 | 14076.00 | 49735.60 | 13251.19 | 13251.19 | 1543.88 | ||
| 14 | 13:00 - 13:15 | 13551.90 | 50678.40 | 12894.80 | 12894.80 | 1543.22 | |
| 13:15 - 13:30 | 13589.10 | 50915.70 | 12913.60 | 12913.60 | 1543.06 | ||
| 13:30 - 13:45 | 13627.50 | 50694.30 | 12951.34 | 12951.34 | 1543.09 | ||
| 13:45 - 14:00 | 13553.50 | 50016.10 | 12876.61 | 12876.61 | 1543.15 | ||
| 15 | 14:00 - 14:15 | 13705.20 | 49089.20 | 13035.41 | 13035.41 | 1543.41 | |
| 14:15 - 14:30 | 13902.10 | 47485.80 | 13233.41 | 13233.41 | 1543.82 | ||
| 14:30 - 14:45 | 13953.50 | 45688.00 | 13378.19 | 13378.19 | 1700.08 | ||
| 14:45 - 15:00 | 14071.50 | 43847.40 | 12669.47 | 12669.47 | 1830.63 | ||
| 16 | 15:00 - 15:15 | 14305.90 | 41365.60 | 12343.60 | 12343.60 | 1956.02 | |
| 15:15 - 15:30 | 14157.60 | 40423.70 | 11869.12 | 11869.12 | 2090.04 | ||
| 15:30 - 15:45 | 14044.80 | 38439.10 | 11292.38 | 11292.38 | 2140.75 | ||
| 15:45 - 16:00 | 14574.70 | 37398.00 | 11400.38 | 11400.38 | 2400.43 | ||
| 17 | 16:00 - 16:15 | 16724.80 | 36471.30 | 11943.67 | 11943.67 | 2582.74 | |
| 16:15 - 16:30 | 16172.20 | 33729.60 | 11190.80 | 11190.80 | 2775.04 | ||
| 16:30 - 16:45 | 16334.70 | 30712.10 | 11064.90 | 11064.90 | 2919.68 | ||
| 16:45 - 17:00 | 15662.60 | 28768.40 | 10102.40 | 10102.40 | 3019.54 | ||
| 18 | 17:00 - 17:15 | 15139.00 | 23429.90 | 8819.10 | 8819.10 | 3002.85 | |
| 17:15 - 17:30 | 15063.30 | 20577.30 | 8470.70 | 8470.70 | 3241.16 | ||
| 17:30 - 17:45 | 15076.80 | 17690.40 | 8115.00 | 8115.00 | 3409.81 | ||
| 17:45 - 18:00 | 15381.70 | 14905.00 | 7830.00 | 7830.00 | 3699.11 | ||
| 19 | 18:00 - 18:15 | 16119.60 | 11778.40 | 8005.30 | 8005.30 | 4552.38 | |
| 18:15 - 18:30 | 16473.50 | 9475.80 | 7013.90 | 7013.90 | 10000.00 | ||
| 18:30 - 18:45 | 16233.70 | 9183.20 | 6811.30 | 6811.30 | 10000.00 | ||
| 18:45 - 19:00 | 17126.80 | 8484.60 | 6112.70 | 6112.70 | 10000.00 | ||
| 20 | 19:00 - 19:15 | 17287.40 | 8778.40 | 6406.50 | 6406.50 | 10000.00 | |
| 19:15 - 19:30 | 16988.30 | 8723.50 | 6351.59 | 6351.59 | 10000.00 | ||
| 19:30 - 19:45 | 16885.10 | 8975.20 | 6603.30 | 6603.30 | 10000.00 | ||
| 19:45 - 20:00 | 16476.10 | 9316.50 | 6944.60 | 6944.60 | 10000.00 | ||
| 21 | 20:00 - 20:15 | 15500.10 | 9270.80 | 6646.20 | 6646.20 | 6290.14 | |
| 20:15 - 20:30 | 15396.90 | 9526.80 | 6583.20 | 6583.20 | 5800.61 | ||
| 20:30 - 20:45 | 15999.90 | 9093.60 | 6738.30 | 6738.30 | 10000.00 | ||
| 20:45 - 21:00 | 16331.40 | 8886.30 | 6531.00 | 6531.00 | 10000.00 | ||
| 22 | 21:00 - 21:15 | 15710.90 | 9048.50 | 6506.20 | 6506.20 | 6348.11 | |
| 21:15 - 21:30 | 16158.00 | 8936.00 | 6578.90 | 6578.90 | 9965.70 | ||
| 21:30 - 21:45 | 16135.20 | 8704.90 | 6349.60 | 6349.60 | 10000.00 | ||
| 21:45 - 22:00 | 16038.10 | 8345.90 | 5990.60 | 5990.60 | 10000.00 | ||
| 23 | 22:00 - 22:15 | 16362.00 | 8090.70 | 5735.40 | 5735.40 | 10000.00 | |
| 22:15 - 22:30 | 16516.00 | 7553.00 | 5197.70 | 5197.70 | 10000.00 | ||
| 22:30 - 22:45 | 16420.60 | 7244.20 | 4888.88 | 4888.88 | 10000.00 | ||
| 22:45 - 23:00 | 16521.60 | 7274.20 | 4918.90 | 4918.90 | 10000.00 | ||
| 24 | 23:00 - 23:15 | 16395.80 | 7112.10 | 4756.80 | 4756.80 | 10000.00 | |
| 23:15 - 23:30 | 16137.90 | 6905.30 | 4550.00 | 4550.00 | 10000.00 | ||
| 23:30 - 23:45 | 16147.60 | 6886.60 | 4531.30 | 4531.30 | 10000.00 | ||
| 23:45 - 24:00 | 16025.60 | 6990.10 | 4634.80 | 4634.80 | 10000.00 |
Summary
| Date | Summary | Purchase Bid | Sell Bid | MCV | Final Scheduled Volume | MCP (Rs/MWh) * |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-03-2026 | Total (MWh) | 371420.48 | 542650.43 | 220878.45 | 220878.45 | - |
| 30-03-2026 | Max (MW) | 18013.80 | 50915.70 | 13378.19 | 13378.19 | 10000.00 |
| 30-03-2026 | Min (MW) | 11549.50 | 6886.60 | 4531.30 | 4531.30 | 1543.06 |
| 30-03-2026 | Avg (MW) | 15475.85 | 22610.43 | 9203.27 | 9203.27 | 4846.46 |
Address,Plot No. C-001/A/1, 9th Floor, Max Towers,,Sec - 16B,Noida, Gautam Buddha Nagar,Uttar Pradesh,201301
Landed Cost Calculator
© 2024 INDIAN ENERGY EXCHANGE LIMITED | Disclaimer