Data in 15-minute time block format is available from delivery day 1st April 2022 onwards.
Interval
Delivery Period
View Graph
| Date | Hour | Time Block | Purchase Bid (MW) | Sell Bid (MW) | MCV (MW) | Final Scheduled Volume (MW) | MCP (Rs/MWh) * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-09-2026 | 1 | 00:00 - 00:15 | 71521.90 | 969.60 | 969.58 | 969.58 | 10000.00 |
| 00:15 - 00:30 | 71197.00 | 966.90 | 966.88 | 966.88 | 10000.00 | ||
| 00:30 - 00:45 | 70662.90 | 1029.60 | 1029.60 | 1029.60 | 10000.00 | ||
| 00:45 - 01:00 | 70477.90 | 1053.60 | 1053.60 | 1053.60 | 10000.00 | ||
| 2 | 01:00 - 01:15 | 70303.40 | 1046.20 | 1046.20 | 1046.20 | 10000.00 | |
| 01:15 - 01:30 | 70119.50 | 1049.90 | 1049.87 | 1049.87 | 10000.00 | ||
| 01:30 - 01:45 | 69834.90 | 1058.90 | 1058.90 | 1058.90 | 10000.00 | ||
| 01:45 - 02:00 | 69693.00 | 1073.10 | 1073.10 | 1073.10 | 10000.00 | ||
| 3 | 02:00 - 02:15 | 56847.20 | 1581.60 | 1581.60 | 1581.60 | 10000.00 | |
| 02:15 - 02:30 | 55304.00 | 1584.20 | 1584.17 | 1584.17 | 10000.00 | ||
| 02:30 - 02:45 | 54940.90 | 1652.80 | 1652.80 | 1652.80 | 10000.00 | ||
| 02:45 - 03:00 | 54312.90 | 1675.20 | 1675.20 | 1675.20 | 10000.00 | ||
| 4 | 03:00 - 03:15 | 51654.10 | 1633.40 | 1633.40 | 1633.40 | 10000.00 | |
| 03:15 - 03:30 | 51161.00 | 1669.70 | 1669.70 | 1669.70 | 10000.00 | ||
| 03:30 - 03:45 | 51252.50 | 1768.50 | 1768.50 | 1768.50 | 10000.00 | ||
| 03:45 - 04:00 | 51173.90 | 1808.80 | 1808.79 | 1808.79 | 10000.00 | ||
| 5 | 04:00 - 04:15 | 51272.60 | 1916.50 | 1916.50 | 1916.50 | 10000.00 | |
| 04:15 - 04:30 | 51583.10 | 1933.80 | 1933.79 | 1933.79 | 10000.00 | ||
| 04:30 - 04:45 | 52516.80 | 1971.40 | 1971.40 | 1971.40 | 10000.00 | ||
| 04:45 - 05:00 | 53662.30 | 2011.10 | 2011.08 | 2011.08 | 10000.00 | ||
| 6 | 05:00 - 05:15 | 54538.60 | 1768.30 | 1768.29 | 1768.29 | 10000.00 | |
| 05:15 - 05:30 | 54930.80 | 1828.60 | 1828.60 | 1828.60 | 10000.00 | ||
| 05:30 - 05:45 | 57173.30 | 1886.80 | 1886.80 | 1886.80 | 10000.00 | ||
| 05:45 - 06:00 | 60337.50 | 1606.50 | 1606.50 | 1606.50 | 10000.00 | ||
| 7 | 06:00 - 06:15 | 63005.90 | 1735.30 | 1735.30 | 1735.30 | 10000.00 | |
| 06:15 - 06:30 | 62946.80 | 1648.50 | 1648.48 | 1648.48 | 10000.00 | ||
| 06:30 - 06:45 | 62559.80 | 1665.20 | 1665.20 | 1665.20 | 10000.00 | ||
| 06:45 - 07:00 | 62113.00 | 1827.00 | 1826.97 | 1826.97 | 10000.00 | ||
| 8 | 07:00 - 07:15 | 39875.00 | 2151.70 | 2141.70 | 2141.70 | 10000.00 | |
| 07:15 - 07:30 | 38310.20 | 2549.30 | 2539.30 | 2539.30 | 10000.00 | ||
| 07:30 - 07:45 | 31889.30 | 3096.70 | 3086.68 | 3086.68 | 10000.00 | ||
| 07:45 - 08:00 | 31206.20 | 4107.00 | 4097.00 | 4097.00 | 10000.00 | ||
| 9 | 08:00 - 08:15 | 29511.40 | 6645.30 | 6455.97 | 6455.97 | 10000.00 | |
| 08:15 - 08:30 | 28857.00 | 7470.20 | 7258.90 | 7258.90 | 10000.00 | ||
| 08:30 - 08:45 | 29236.50 | 10698.50 | 10465.20 | 10465.20 | 10000.00 | ||
| 08:45 - 09:00 | 30400.30 | 13232.80 | 11835.60 | 11835.60 | 5820.01 | ||
| 10 | 09:00 - 09:15 | 31522.60 | 15026.50 | 12842.26 | 12842.26 | 4900.58 | |
| 09:15 - 09:30 | 32125.80 | 16517.40 | 13632.20 | 13632.20 | 4103.51 | ||
| 09:30 - 09:45 | 33494.70 | 19166.30 | 14186.10 | 14186.10 | 3743.39 | ||
| 09:45 - 10:00 | 33006.80 | 21032.00 | 14155.39 | 14155.39 | 3603.09 | ||
| 11 | 10:00 - 10:15 | 35261.70 | 22206.80 | 15162.40 | 15162.40 | 3647.52 | |
| 10:15 - 10:30 | 35276.90 | 23787.00 | 14888.90 | 14888.90 | 3546.77 | ||
| 10:30 - 10:45 | 36100.00 | 25475.40 | 15203.90 | 15203.90 | 3545.42 | ||
| 10:45 - 11:00 | 35982.90 | 26968.60 | 15055.34 | 15055.34 | 3500.49 | ||
| 12 | 11:00 - 11:15 | 36777.80 | 28548.30 | 15344.21 | 15344.21 | 3500.60 | |
| 11:15 - 11:30 | 36807.80 | 29292.20 | 15570.50 | 15570.50 | 3465.97 | ||
| 11:30 - 11:45 | 37044.90 | 30035.30 | 15783.10 | 15783.10 | 3465.54 | ||
| 11:45 - 12:00 | 37179.60 | 30220.80 | 15892.20 | 15892.20 | 3458.71 | ||
| 13 | 12:00 - 12:15 | 37163.50 | 31465.30 | 16072.57 | 16072.57 | 3206.91 | |
| 12:15 - 12:30 | 37253.50 | 31700.70 | 16145.93 | 16145.93 | 3200.76 | ||
| 12:30 - 12:45 | 37309.40 | 31641.60 | 16119.65 | 16119.65 | 3240.13 | ||
| 12:45 - 13:00 | 37375.10 | 31730.80 | 16282.90 | 16282.90 | 3199.71 | ||
| 14 | 13:00 - 13:15 | 36443.40 | 32402.90 | 15848.20 | 15848.20 | 2989.44 | |
| 13:15 - 13:30 | 36482.50 | 32494.60 | 15770.82 | 15770.82 | 3001.99 | ||
| 13:30 - 13:45 | 36858.30 | 32217.70 | 15815.16 | 15815.16 | 3130.61 | ||
| 13:45 - 14:00 | 37366.70 | 31751.90 | 15990.41 | 15990.41 | 3300.46 | ||
| 15 | 14:00 - 14:15 | 38501.30 | 29194.00 | 16821.20 | 16821.20 | 3528.26 | |
| 14:15 - 14:30 | 38995.10 | 27191.70 | 17216.50 | 17216.50 | 3560.42 | ||
| 14:30 - 14:45 | 39574.80 | 24257.70 | 17388.90 | 17388.90 | 3823.70 | ||
| 14:45 - 15:00 | 40132.50 | 22723.40 | 17646.75 | 17646.75 | 4000.33 | ||
| 16 | 15:00 - 15:15 | 40130.30 | 20210.90 | 16776.33 | 16776.33 | 4750.24 | |
| 15:15 - 15:30 | 40644.40 | 18903.20 | 16848.18 | 16848.18 | 5511.94 | ||
| 15:30 - 15:45 | 38110.00 | 16019.60 | 15565.50 | 15565.50 | 9000.01 | ||
| 15:45 - 16:00 | 38525.40 | 13908.50 | 13704.30 | 13704.30 | 10000.00 | ||
| 17 | 16:00 - 16:15 | 37329.50 | 10758.80 | 10748.78 | 10748.78 | 10000.00 | |
| 16:15 - 16:30 | 38132.90 | 8838.90 | 8828.89 | 8828.89 | 10000.00 | ||
| 16:30 - 16:45 | 39169.60 | 6889.60 | 6889.60 | 6889.60 | 10000.00 | ||
| 16:45 - 17:00 | 38288.70 | 5559.10 | 5559.07 | 5559.07 | 10000.00 | ||
| 18 | 17:00 - 17:15 | 39890.40 | 4680.30 | 4680.30 | 4680.30 | 10000.00 | |
| 17:15 - 17:30 | 40225.70 | 4016.10 | 4016.08 | 4016.08 | 10000.00 | ||
| 17:30 - 17:45 | 42886.60 | 3183.60 | 3183.60 | 3183.60 | 10000.00 | ||
| 17:45 - 18:00 | 43020.30 | 2539.50 | 2539.50 | 2539.50 | 10000.00 | ||
| 19 | 18:00 - 18:15 | 44906.90 | 2553.40 | 2553.40 | 2553.40 | 10000.00 | |
| 18:15 - 18:30 | 44803.70 | 2014.70 | 2014.70 | 2014.70 | 10000.00 | ||
| 18:30 - 18:45 | 46972.10 | 1499.30 | 1499.30 | 1499.30 | 10000.00 | ||
| 18:45 - 19:00 | 51660.50 | 1278.90 | 1278.90 | 1278.90 | 10000.00 | ||
| 20 | 19:00 - 19:15 | 65551.70 | 863.50 | 863.50 | 863.50 | 10000.00 | |
| 19:15 - 19:30 | 66302.40 | 802.00 | 802.00 | 802.00 | 10000.00 | ||
| 19:30 - 19:45 | 70478.10 | 772.00 | 771.96 | 771.96 | 10000.00 | ||
| 19:45 - 20:00 | 69989.60 | 777.60 | 777.60 | 777.60 | 10000.00 | ||
| 21 | 20:00 - 20:15 | 72687.80 | 793.10 | 793.07 | 793.07 | 10000.00 | |
| 20:15 - 20:30 | 72562.00 | 810.10 | 810.10 | 810.10 | 10000.00 | ||
| 20:30 - 20:45 | 72992.20 | 810.60 | 810.60 | 810.60 | 10000.00 | ||
| 20:45 - 21:00 | 72835.60 | 813.80 | 813.76 | 813.76 | 10000.00 | ||
| 22 | 21:00 - 21:15 | 78668.70 | 834.70 | 834.67 | 834.67 | 10000.00 | |
| 21:15 - 21:30 | 78033.40 | 875.40 | 875.40 | 875.40 | 10000.00 | ||
| 21:30 - 21:45 | 78021.40 | 880.90 | 880.88 | 880.88 | 10000.00 | ||
| 21:45 - 22:00 | 78118.70 | 882.60 | 882.58 | 882.58 | 10000.00 | ||
| 23 | 22:00 - 22:15 | 79013.60 | 867.40 | 867.39 | 867.39 | 10000.00 | |
| 22:15 - 22:30 | 81624.90 | 873.90 | 873.88 | 873.88 | 10000.00 | ||
| 22:30 - 22:45 | 81619.60 | 858.30 | 858.30 | 858.30 | 10000.00 | ||
| 22:45 - 23:00 | 81249.20 | 865.80 | 865.80 | 865.80 | 10000.00 | ||
| 24 | 23:00 - 23:15 | 70994.90 | 991.90 | 991.90 | 991.90 | 10000.00 | |
| 23:15 - 23:30 | 70360.40 | 1003.80 | 1003.80 | 1003.80 | 10000.00 | ||
| 23:30 - 23:45 | 62545.30 | 1155.20 | 1155.20 | 1155.20 | 10000.00 | ||
| 23:45 - 24:00 | 61121.50 | 1178.20 | 1178.19 | 1178.19 | 10000.00 |
Summary
| Date | Summary | Purchase Bid | Sell Bid | MCV | Final Scheduled Volume | MCP (Rs/MWh) * |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-09-2026 | Total (MWh) | 1234972.25 | 220246.65 | 150133.41 | 150133.41 | - |
| 11-09-2026 | Max (MW) | 81624.90 | 32494.60 | 17646.75 | 17646.75 | 10000.00 |
| 11-09-2026 | Min (MW) | 28857.00 | 772.00 | 771.96 | 771.96 | 2989.44 |
| 11-09-2026 | Avg (MW) | 51457.18 | 9176.94 | 6255.56 | 6255.56 | 8226.53 |
Address,Plot No. C-001/A/1, 9th Floor, Max Towers,,Sec - 16B,Noida, Gautam Buddha Nagar,Uttar Pradesh,201301
Landed Cost Calculator
© 2024 INDIAN ENERGY EXCHANGE LIMITED | Disclaimer