Data in 15-minute time block format is available from delivery day 1st April 2022 onwards.
Delivery Date
From
To
| Time Block | Price (in Rs./MWh) | Buy / Demand (in MW) | Sell / Supply (in MW) |
|---|---|---|---|
| 00:00-00:15 | 0-1000 | 3705.8 | 337 |
| 00:00-00:15 | 1001-2000 | 2879.55 | 349.9 |
| 00:00-00:15 | 2001-3000 | 2358.4 | 352.1 |
| 00:00-00:15 | 3001-4000 | 2216.5 | 405.2 |
| 00:00-00:15 | 4001-5000 | 1817.4 | 405.2 |
| 00:00-00:15 | 5001-6000 | 1482.6 | 427.7 |
| 00:00-00:15 | 6001-7000 | 1462.3 | 444 |
| 00:00-00:15 | 7001-8000 | 1460.3 | 444 |
| 00:00-00:15 | 8001-9000 | 1460.3 | 444 |
| 00:00-00:15 | 9001-10000 | 1046.9 | 552 |
Address,Plot No. C-001/A/1, 9th Floor, Max Towers,,Sec - 16B,Noida, Gautam Buddha Nagar,Uttar Pradesh,201301
Landed Cost Calculator
© 2024 INDIAN ENERGY EXCHANGE LIMITED | Disclaimer