Data in 15-minute time block format is available from delivery day 1st April 2022 onwards.
Delivery Date
From
To
| Time Block | Price (in Rs./MWh) | Buy / Demand (in MW) | Sell / Supply (in MW) |
|---|---|---|---|
| 00:00-00:15 | 0-1000 | 26079.1 | 56.7 |
| 00:00-00:15 | 1001-2000 | 26017.35 | 56.7 |
| 00:00-00:15 | 2001-3000 | 25585.9 | 56.7 |
| 00:00-00:15 | 3001-4000 | 25355.1 | 84 |
| 00:00-00:15 | 4001-5000 | 25138.8 | 89 |
| 00:00-00:15 | 5001-6000 | 24827.6 | 95 |
| 00:00-00:15 | 6001-7000 | 24823.1 | 95 |
| 00:00-00:15 | 7001-8000 | 24789.5 | 95 |
| 00:00-00:15 | 8001-9000 | 24789.5 | 95 |
| 00:00-00:15 | 9001-10000 | 24789.5 | 94.97 |
Address,Plot No. C-001/A/1, 9th Floor, Max Towers,,Sec - 16B,Noida, Gautam Buddha Nagar,Uttar Pradesh,201301
Landed Cost Calculator
© 2024 INDIAN ENERGY EXCHANGE LIMITED | Disclaimer