Data in 15-minute time block format is available from delivery day 1st April 2022 onwards.
Delivery Date
From
To
Time Block | Price (in Rs./MWh) | Buy / Demand (in MW) | Sell / Supply (in MW) |
---|---|---|---|
00:00-00:15 | 0-1000 | 2089 | 271.1 |
00:00-00:15 | 1001-2000 | 2080.4 | 349.2 |
00:00-00:15 | 2001-3000 | 1759.1 | 458.4 |
00:00-00:15 | 3001-4000 | 1509.87 | 559.4 |
00:00-00:15 | 4001-5000 | 976.6 | 597.1 |
00:00-00:15 | 5001-6000 | 636.6 | 597.1 |
00:00-00:15 | 6001-7000 | 390.4 | 597.1 |
00:00-00:15 | 7001-8000 | 377.4 | 605.1 |
00:00-00:15 | 8001-9000 | 377.4 | 605.1 |
00:00-00:15 | 9001-10000 | 377.4 | 605.1 |
Address,Plot No. C-001/A/1, 9th Floor, Max Towers,,Sec - 16B,Noida, Gautam Buddha Nagar,Uttar Pradesh,201301
Landed Cost Calculator
© 2024 INDIAN ENERGY EXCHANGE LIMITED | Disclaimer