Data in 15-minute time block format is available from delivery day 1st April 2022 onwards.
Delivery Date
From
To
| Time Block | Price (in Rs./MWh) | Buy / Demand (in MW) | Sell / Supply (in MW) |
|---|---|---|---|
| 00:00-00:15 | 0-1000 | 2799.9 | 551.3 |
| 00:00-00:15 | 1001-2000 | 2730.35 | 555.7 |
| 00:00-00:15 | 2001-3000 | 2304.9 | 563.1 |
| 00:00-00:15 | 3001-4000 | 2178.8 | 594.4 |
| 00:00-00:15 | 4001-5000 | 1293.7 | 940.4 |
| 00:00-00:15 | 5001-6000 | 921.7 | 972.7 |
| 00:00-00:15 | 6001-7000 | 849.4 | 978.9 |
| 00:00-00:15 | 7001-8000 | 180.4 | 978.9 |
| 00:00-00:15 | 8001-9000 | 180.4 | 991.9 |
| 00:00-00:15 | 9001-10000 | 180.4 | 1581.1 |
Address,Plot No. C-001/A/1, 9th Floor, Max Towers,,Sec - 16B,Noida, Gautam Buddha Nagar,Uttar Pradesh,201301
Landed Cost Calculator
© 2024 INDIAN ENERGY EXCHANGE LIMITED | Disclaimer