Data in 15-minute time block format is available from delivery day 1st April 2022 onwards.
Delivery Date
From
To
| Time Block | Price (in Rs./MWh) | Buy / Demand (in MW) | Sell / Supply (in MW) |
|---|---|---|---|
| 00:00-00:15 | 0-1000 | 1538.9 | 302.3 |
| 00:00-00:15 | 1001-2000 | 1470.7 | 336.7 |
| 00:00-00:15 | 2001-3000 | 1221.6 | 336.7 |
| 00:00-00:15 | 3001-4000 | 973.06 | 457 |
| 00:00-00:15 | 4001-5000 | 402.9 | 581 |
| 00:00-00:15 | 5001-6000 | 188.5 | 595.7 |
| 00:00-00:15 | 6001-7000 | 37.9 | 595.7 |
| 00:00-00:15 | 7001-8000 | 22.9 | 595.7 |
| 00:00-00:15 | 8001-9000 | 22.9 | 595.7 |
| 00:00-00:15 | 9001-10000 | 22.9 | 595.7 |
Address,Plot No. C-001/A/1, 9th Floor, Max Towers,,Sec - 16B,Noida, Gautam Buddha Nagar,Uttar Pradesh,201301
Landed Cost Calculator
© 2024 INDIAN ENERGY EXCHANGE LIMITED | Disclaimer