Data in 15-minute time block format is available from delivery day 1st April 2022 onwards.
Delivery Date
From
To
| Time Block | Price (in Rs./MWh) | Buy / Demand (in MW) | Sell / Supply (in MW) |
|---|---|---|---|
| 00:00-00:15 | 0-1000 | 4434.6 | 309 |
| 00:00-00:15 | 1001-2000 | 4037.89 | 334.9 |
| 00:00-00:15 | 2001-3000 | 2625.6 | 386 |
| 00:00-00:15 | 3001-4000 | 2324.78 | 389 |
| 00:00-00:15 | 4001-5000 | 1845.4 | 545 |
| 00:00-00:15 | 5001-6000 | 819.2 | 565.2 |
| 00:00-00:15 | 6001-7000 | 637.1 | 565.2 |
| 00:00-00:15 | 7001-8000 | 622.08 | 565.2 |
| 00:00-00:15 | 8001-9000 | 603.11 | 565.2 |
| 00:00-00:15 | 9001-10000 | 584.15 | 565.2 |
Address,Plot No. C-001/A/1, 9th Floor, Max Towers,,Sec - 16B,Noida, Gautam Buddha Nagar,Uttar Pradesh,201301
Landed Cost Calculator
© 2024 INDIAN ENERGY EXCHANGE LIMITED | Disclaimer