Data in 15-minute time block format is available from delivery day 1st April 2022 onwards.
Delivery Date
From
To
| Time Block | Price (in Rs./MWh) | Buy / Demand (in MW) | Sell / Supply (in MW) |
|---|---|---|---|
| 00:00-00:15 | 0-1000 | 2677.3 | 359.9 |
| 00:00-00:15 | 1001-2000 | 2616.14 | 360.9 |
| 00:00-00:15 | 2001-3000 | 2153.8 | 377.3 |
| 00:00-00:15 | 3001-4000 | 2066.7 | 430.4 |
| 00:00-00:15 | 4001-5000 | 1740.2 | 452 |
| 00:00-00:15 | 5001-6000 | 754.2 | 489.5 |
| 00:00-00:15 | 6001-7000 | 554.1 | 489.5 |
| 00:00-00:15 | 7001-8000 | 533.3 | 489.5 |
| 00:00-00:15 | 8001-9000 | 533.3 | 489.5 |
| 00:00-00:15 | 9001-10000 | 533.3 | 644.7 |
Address,Plot No. C-001/A/1, 9th Floor, Max Towers,,Sec - 16B,Noida, Gautam Buddha Nagar,Uttar Pradesh,201301
Landed Cost Calculator
© 2024 INDIAN ENERGY EXCHANGE LIMITED | Disclaimer