Data in 15-minute time block format is available from delivery day 1st April 2022 onwards.
Delivery Date
From
To
| Time Block | Price (in Rs./MWh) | Buy / Demand (in MW) | Sell / Supply (in MW) |
|---|---|---|---|
| 00:00-00:15 | 0-1000 | 1628.2 | 353.7 |
| 00:00-00:15 | 1001-2000 | 1550.3 | 392.9 |
| 00:00-00:15 | 2001-3000 | 1439.2 | 404.6 |
| 00:00-00:15 | 3001-4000 | 912.9 | 621.6 |
| 00:00-00:15 | 4001-5000 | 375.2 | 621.6 |
| 00:00-00:15 | 5001-6000 | 246.8 | 633 |
| 00:00-00:15 | 6001-7000 | 89.7 | 633 |
| 00:00-00:15 | 7001-8000 | 74.7 | 633 |
| 00:00-00:15 | 8001-9000 | 33.8 | 633 |
| 00:00-00:15 | 9001-10000 | 33.8 | 633 |
Address,Plot No. C-001/A/1, 9th Floor, Max Towers,,Sec - 16B,Noida, Gautam Buddha Nagar,Uttar Pradesh,201301
Landed Cost Calculator
© 2024 INDIAN ENERGY EXCHANGE LIMITED | Disclaimer