Data in 15-minute time block format is available from delivery day 1st April 2022 onwards.
Delivery Date
From
To
| Time Block | Price (in Rs./MWh) | Buy / Demand (in MW) | Sell / Supply (in MW) |
|---|---|---|---|
| 00:00-00:15 | 0-1000 | 4948.8 | 325 |
| 00:00-00:15 | 1001-2000 | 4064.65 | 330 |
| 00:00-00:15 | 2001-3000 | 3679.6 | 336.6 |
| 00:00-00:15 | 3001-4000 | 3479.6 | 394.1 |
| 00:00-00:15 | 4001-5000 | 2749.7 | 425.7 |
| 00:00-00:15 | 5001-6000 | 2395.3 | 455.3 |
| 00:00-00:15 | 6001-7000 | 2248.2 | 455.3 |
| 00:00-00:15 | 7001-8000 | 2234.9 | 455.3 |
| 00:00-00:15 | 8001-9000 | 1590.8 | 455.3 |
| 00:00-00:15 | 9001-10000 | 1590.8 | 514.7 |
Address,Plot No. C-001/A/1, 9th Floor, Max Towers,,Sec - 16B,Noida, Gautam Buddha Nagar,Uttar Pradesh,201301
Landed Cost Calculator
© 2024 INDIAN ENERGY EXCHANGE LIMITED | Disclaimer