Data in 15-minute time block format is available from delivery day 1st April 2022 onwards.
Delivery Date
From
To
| Time Block | Price (in Rs./MWh) | Buy / Demand (in MW) | Sell / Supply (in MW) |
|---|---|---|---|
| 00:00-00:15 | 0-1000 | 3057.6 | 469.9 |
| 00:00-00:15 | 1001-2000 | 1954.89 | 497.5 |
| 00:00-00:15 | 2001-3000 | 1552.9 | 551.4 |
| 00:00-00:15 | 3001-4000 | 987.76 | 797.1 |
| 00:00-00:15 | 4001-5000 | 286.6 | 797.1 |
| 00:00-00:15 | 5001-6000 | 195.8 | 858.6 |
| 00:00-00:15 | 6001-7000 | 188.8 | 858.6 |
| 00:00-00:15 | 7001-8000 | 176.8 | 858.6 |
| 00:00-00:15 | 8001-9000 | 112.2 | 858.6 |
| 00:00-00:15 | 9001-10000 | 112.2 | 858.6 |
Address,Plot No. C-001/A/1, 9th Floor, Max Towers,,Sec - 16B,Noida, Gautam Buddha Nagar,Uttar Pradesh,201301
Landed Cost Calculator
© 2024 INDIAN ENERGY EXCHANGE LIMITED | Disclaimer