Data in 15-minute time block format is available from delivery day 1st April 2022 onwards.
Delivery Date
From
To
| Time Block | Price (in Rs./MWh) | Buy / Demand (in MW) | Sell / Supply (in MW) |
|---|---|---|---|
| 00:00-00:15 | 0-1000 | 2443.4 | 268.8 |
| 00:00-00:15 | 1001-2000 | 2400.89 | 273.2 |
| 00:00-00:15 | 2001-3000 | 2014 | 294.6 |
| 00:00-00:15 | 3001-4000 | 1805.4 | 320 |
| 00:00-00:15 | 4001-5000 | 1146.5 | 346.6 |
| 00:00-00:15 | 5001-6000 | 88.6 | 363.6 |
| 00:00-00:15 | 6001-7000 | 86.5 | 1058.7 |
| 00:00-00:15 | 7001-8000 | 77.5 | 1062.7 |
| 00:00-00:15 | 8001-9000 | 77.5 | 1062.7 |
| 00:00-00:15 | 9001-10000 | 77.5 | 1062.7 |
Address,Plot No. C-001/A/1, 9th Floor, Max Towers,,Sec - 16B,Noida, Gautam Buddha Nagar,Uttar Pradesh,201301
Landed Cost Calculator
© 2024 INDIAN ENERGY EXCHANGE LIMITED | Disclaimer