Data in 15-minute time block format is available from delivery day 1st April 2022 onwards.
Delivery Date
From
To
| Time Block | Price (in Rs./MWh) | Buy / Demand (in MW) | Sell / Supply (in MW) |
|---|---|---|---|
| 00:00-00:15 | 0-1000 | 4700.1 | 546 |
| 00:00-00:15 | 1001-2000 | 2188.39 | 554.1 |
| 00:00-00:15 | 2001-3000 | 1879.3 | 564 |
| 00:00-00:15 | 3001-4000 | 1490.9 | 589.8 |
| 00:00-00:15 | 4001-5000 | 553.6 | 782.4 |
| 00:00-00:15 | 5001-6000 | 124.4 | 814.1 |
| 00:00-00:15 | 6001-7000 | 67.6 | 821.4 |
| 00:00-00:15 | 7001-8000 | 38.6 | 821.4 |
| 00:00-00:15 | 8001-9000 | 38.6 | 850.4 |
| 00:00-00:15 | 9001-10000 | 38.6 | 885.4 |
Address,Plot No. C-001/A/1, 9th Floor, Max Towers,,Sec - 16B,Noida, Gautam Buddha Nagar,Uttar Pradesh,201301
Landed Cost Calculator
© 2024 INDIAN ENERGY EXCHANGE LIMITED | Disclaimer