Data in 15-minute time block format is available from delivery day 1st April 2022 onwards.
Delivery Date
From
To
Time Block | Price (in Rs./MWh) | Buy / Demand (in MW) | Sell / Supply (in MW) |
---|---|---|---|
00:00-00:15 | 0-1000 | 3126 | 357 |
00:00-00:15 | 1001-2000 | 2626 | 599.4 |
00:00-00:15 | 2001-3000 | 2361.7 | 606.8 |
00:00-00:15 | 3001-4000 | 1764.79 | 649.4 |
00:00-00:15 | 4001-5000 | 901.5 | 655.1 |
00:00-00:15 | 5001-6000 | 682.5 | 655.1 |
00:00-00:15 | 6001-7000 | 171.7 | 729.4 |
00:00-00:15 | 7001-8000 | 158.7 | 963.4 |
00:00-00:15 | 8001-9000 | 94.7 | 963.4 |
00:00-00:15 | 9001-10000 | 94.7 | 1030.7 |
Address,Plot No. C-001/A/1, 9th Floor, Max Towers,,Sec - 16B,Noida, Gautam Buddha Nagar,Uttar Pradesh,201301
Landed Cost Calculator
© 2024 INDIAN ENERGY EXCHANGE LIMITED | Disclaimer