Data in 15-minute time block format is available from delivery day 1st April 2022 onwards.
Interval
Delivery Period
View Graph
Select All
A1
A2
E1
E2
N1
N2
N3
S1
S2
S3
W1
W2
W3
MCP
Date | Hour | Session ID | Time Block | A1 | A2 | E1 | E2 | N1 | N2 | N3 | S1 | S2 | S3 | W1 | W2 | W3 | MKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-06-2025 | 1 | 1. | 00:00 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
2. | 00:15 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||
3. | 00:30 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||
4. | 00:45 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||
2 | 1. | 01:00 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |
2. | 01:15 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||
3. | 01:30 | 5280.83 | 5280.83 | 5280.83 | 5280.83 | 5280.83 | 5280.83 | 5280.83 | 5280.83 | 5280.83 | 5280.83 | 5280.83 | 5280.83 | 5280.83 | 5280.83 | ||
4. | 01:45 | 5400.01 | 5400.01 | 5400.01 | 5400.01 | 5400.01 | 5400.01 | 5400.01 | 5400.01 | 5400.01 | 5400.01 | 5400.01 | 5400.01 | 5400.01 | 5400.01 | ||
3 | 1. | 02:00 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |
2. | 02:15 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||
3. | 02:30 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||
4. | 02:45 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||
4 | 1. | 03:00 | 6300.06 | 6300.06 | 6300.06 | 6300.06 | 6300.06 | 6300.06 | 6300.06 | 6300.06 | 6300.06 | 6300.06 | 6300.06 | 6300.06 | 6300.06 | 6300.06 | |
2. | 03:15 | 5499.98 | 5499.98 | 5499.98 | 5499.98 | 5499.98 | 5499.98 | 5499.98 | 5499.98 | 5499.98 | 5499.98 | 5499.98 | 5499.98 | 5499.98 | 5499.98 | ||
3. | 03:30 | 6300.14 | 6300.14 | 6300.14 | 6300.14 | 6300.14 | 6300.14 | 6300.14 | 6300.14 | 6300.14 | 6300.14 | 6300.14 | 6300.14 | 6300.14 | 6300.14 | ||
4. | 03:45 | 6300.13 | 6300.13 | 6300.13 | 6300.13 | 6300.13 | 6300.13 | 6300.13 | 6300.13 | 6300.13 | 6300.13 | 6300.13 | 6300.13 | 6300.13 | 6300.13 | ||
5 | 1. | 04:00 | 6300.26 | 6300.26 | 6300.26 | 6300.26 | 6300.26 | 6300.26 | 6300.26 | 6300.26 | 6300.26 | 6300.26 | 6300.26 | 6300.26 | 6300.26 | 6300.26 | |
2. | 04:15 | 6300.27 | 6300.27 | 6300.27 | 6300.27 | 6300.27 | 6300.27 | 6300.27 | 6300.27 | 6300.27 | 6300.27 | 6300.27 | 6300.27 | 6300.27 | 6300.27 | ||
3. | 04:30 | 6300.61 | 6300.61 | 6300.61 | 6300.61 | 6300.61 | 6300.61 | 6300.61 | 6300.61 | 6300.61 | 6300.61 | 6300.61 | 6300.61 | 6300.61 | 6300.61 | ||
4. | 04:45 | 6300.89 | 6300.89 | 6300.89 | 6300.89 | 6300.89 | 6300.89 | 6300.89 | 6300.89 | 6300.89 | 6300.89 | 6300.89 | 6300.89 | 6300.89 | 6300.89 | ||
6 | 1. | 05:00 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |
2. | 05:15 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||
3. | 05:30 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||
4. | 05:45 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||
7 | 1. | 06:00 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |
2. | 06:15 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||
3. | 06:30 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||
4. | 06:45 | 5200.19 | 5200.19 | 5200.19 | 5200.19 | 5200.19 | 5200.19 | 5200.19 | 5200.19 | 5200.19 | 5200.19 | 5200.19 | 5200.19 | 5200.19 | 5200.19 | ||
8 | 1. | 07:00 | 4130.61 | 4130.61 | 4130.61 | 4130.61 | 4130.61 | 4130.61 | 4130.61 | 4130.61 | 4130.61 | 4130.61 | 4130.61 | 4130.61 | 4130.61 | 4130.61 | |
2. | 07:15 | 3200.23 | 3200.23 | 3200.23 | 3200.23 | 3200.23 | 3200.23 | 3200.23 | 3200.23 | 3200.23 | 3200.23 | 3200.23 | 3200.23 | 3200.23 | 3200.23 | ||
3. | 07:30 | 2500.48 | 2500.48 | 2500.48 | 2500.48 | 2500.48 | 2500.48 | 2500.48 | 2500.48 | 2500.48 | 2500.48 | 2500.48 | 2500.48 | 2500.48 | 2500.48 | ||
4. | 07:45 | 1999.99 | 1999.99 | 1999.99 | 1999.99 | 1999.99 | 1999.99 | 1999.99 | 1999.99 | 1999.99 | 1999.99 | 1999.99 | 1999.99 | 1999.99 | 1999.99 | ||
9 | 1. | 08:00 | 1596.95 | 1596.95 | 1596.95 | 1596.95 | 1596.95 | 1596.95 | 1596.95 | 1596.95 | 1596.95 | 1596.95 | 1596.95 | 1596.95 | 1596.95 | 1596.95 | |
2. | 08:15 | 2318.98 | 2318.98 | 2318.98 | 2318.98 | 2318.98 | 2318.98 | 2318.98 | 2318.98 | 2318.98 | 2318.98 | 2318.98 | 2318.98 | 2318.98 | 2318.98 | ||
3. | 08:30 | 2317.79 | 2317.79 | 2317.79 | 2317.79 | 2317.79 | 2317.79 | 2317.79 | 2317.79 | 2317.79 | 2317.79 | 2317.79 | 2317.79 | 2317.79 | 2317.79 | ||
4. | 08:45 | 2150.81 | 2150.81 | 2150.81 | 2150.81 | 2150.81 | 2150.81 | 2150.81 | 2150.81 | 2150.81 | 2150.81 | 2150.81 | 2150.81 | 2150.81 | 2150.81 | ||
10 | 1. | 09:00 | 2178.71 | 2178.71 | 2178.71 | 2178.71 | 2178.71 | 2178.71 | 2178.71 | 2178.71 | 2178.71 | 2178.71 | 2178.71 | 2178.71 | 2178.71 | 2178.71 | |
2. | 09:15 | 2178.81 | 2178.81 | 2178.81 | 2178.81 | 2178.81 | 2178.81 | 2178.81 | 2178.81 | 2178.81 | 2178.81 | 2178.81 | 2178.81 | 2178.81 | 2178.81 | ||
3. | 09:30 | 2177.77 | 2177.77 | 2177.77 | 2177.77 | 2177.77 | 2177.77 | 2177.77 | 2177.77 | 2177.77 | 2177.77 | 2177.77 | 2177.77 | 2177.77 | 2177.77 | ||
4. | 09:45 | 2177.76 | 2177.76 | 2177.76 | 2177.76 | 2177.76 | 2177.76 | 2177.76 | 2177.76 | 2177.76 | 2177.76 | 2177.76 | 2177.76 | 2177.76 | 2177.76 | ||
11 | 1. | 10:00 | 1998.75 | 1998.75 | 1998.75 | 1998.75 | 1998.75 | 1998.75 | 1998.75 | 1998.75 | 1998.75 | 1998.75 | 1998.75 | 1998.75 | 1998.75 | 1998.75 | |
2. | 10:15 | 1998.75 | 1998.75 | 1998.75 | 1998.75 | 1998.75 | 1998.75 | 1998.75 | 1998.75 | 1998.75 | 1998.75 | 1998.75 | 1998.75 | 1998.75 | 1998.75 | ||
3. | 10:30 | 2299.66 | 2299.66 | 2299.66 | 2299.66 | 2299.66 | 2299.66 | 2299.66 | 2299.66 | 2299.66 | 2299.66 | 2299.66 | 2299.66 | 2299.66 | 2299.66 | ||
4. | 10:45 | 2350.66 | 2350.66 | 2350.66 | 2350.66 | 2350.66 | 2350.66 | 2350.66 | 2350.66 | 2350.66 | 2350.66 | 2350.66 | 2350.66 | 2350.66 | 2350.66 | ||
12 | 1. | 11:00 | 2394.69 | 2394.69 | 2394.69 | 2394.69 | 2394.69 | 2394.69 | 2394.69 | 2394.69 | 2394.69 | 2394.69 | 2394.69 | 2394.69 | 2394.69 | 2394.69 | |
2. | 11:15 | 2395.7 | 2395.7 | 2395.7 | 2395.7 | 2395.7 | 2395.7 | 2395.7 | 2395.7 | 2395.7 | 2395.7 | 2395.7 | 2395.7 | 2395.7 | 2395.7 | ||
3. | 11:30 | 2395.71 | 2395.71 | 2395.71 | 2395.71 | 2395.71 | 2395.71 | 2395.71 | 2395.71 | 2395.71 | 2395.71 | 2395.71 | 2395.71 | 2395.71 | 2395.71 | ||
4. | 11:45 | 2395.72 | 2395.72 | 2395.72 | 2395.72 | 2395.72 | 2395.72 | 2395.72 | 2395.72 | 2395.72 | 2395.72 | 2395.72 | 2395.72 | 2395.72 | 2395.72 | ||
13 | 1. | 12:00 | 2398.52 | 2398.52 | 2398.52 | 2398.52 | 2398.52 | 2398.52 | 2398.52 | 2398.52 | 2398.52 | 2398.52 | 2398.52 | 2398.52 | 2398.52 | 2398.52 | |
2. | 12:15 | 2398.57 | 2398.57 | 2398.57 | 2398.57 | 2398.57 | 2398.57 | 2398.57 | 2398.57 | 2398.57 | 2398.57 | 2398.57 | 2398.57 | 2398.57 | 2398.57 | ||
3. | 12:30 | 2398.59 | 2398.59 | 2398.59 | 2398.59 | 2398.59 | 2398.59 | 2398.59 | 2398.59 | 2398.59 | 2398.59 | 2398.59 | 2398.59 | 2398.59 | 2398.59 | ||
4. | 12:45 | 2398.6 | 2398.6 | 2398.6 | 2398.6 | 2398.6 | 2398.6 | 2398.6 | 2398.6 | 2398.6 | 2398.6 | 2398.6 | 2398.6 | 2398.6 | 2398.6 | ||
14 | 1. | 13:00 | 2173.7 | 2173.7 | 2173.7 | 2173.7 | 2173.7 | 2173.7 | 2173.7 | 2173.7 | 2173.7 | 2173.7 | 2173.7 | 2173.7 | 2173.7 | 2173.7 | |
2. | 13:15 | 2207.53 | 2207.53 | 2207.53 | 2207.53 | 2207.53 | 2207.53 | 2207.53 | 2207.53 | 2207.53 | 2207.53 | 2207.53 | 2207.53 | 2207.53 | 2207.53 | ||
3. | 13:30 | 2399.66 | 2399.66 | 2399.66 | 2399.66 | 2399.66 | 2399.66 | 2399.66 | 2399.66 | 2399.66 | 2399.66 | 2399.66 | 2399.66 | 2399.66 | 2399.66 | ||
4. | 13:45 | 2589.61 | 2589.61 | 2589.61 | 2589.61 | 2589.61 | 2589.61 | 2589.61 | 2589.61 | 2589.61 | 2589.61 | 2589.61 | 2589.61 | 2589.61 | 2589.61 | ||
15 | 1. | 14:00 | 2590.43 | 2590.43 | 2590.43 | 2590.43 | 2590.43 | 2590.43 | 2590.43 | 2590.43 | 2590.43 | 2590.43 | 2590.43 | 2590.43 | 2590.43 | 2590.43 | |
2. | 14:15 | 2766.44 | 2766.44 | 2766.44 | 2766.44 | 2766.44 | 2766.44 | 2766.44 | 2766.44 | 2766.44 | 2766.44 | 2766.44 | 2766.44 | 2766.44 | 2766.44 | ||
3. | 14:30 | 2698.68 | 2698.68 | 2698.68 | 2698.68 | 2698.68 | 2698.68 | 2698.68 | 2698.68 | 2698.68 | 2698.68 | 2698.68 | 2698.68 | 2698.68 | 2698.68 | ||
4. | 14:45 | 2766.7 | 2766.7 | 2766.7 | 2766.7 | 2766.7 | 2766.7 | 2766.7 | 2766.7 | 2766.7 | 2766.7 | 2766.7 | 2766.7 | 2766.7 | 2766.7 | ||
16 | 1. | 15:00 | 2970.72 | 2970.72 | 2970.72 | 2970.72 | 2970.72 | 2970.72 | 2970.72 | 2970.72 | 2970.72 | 2970.72 | 2970.72 | 2970.72 | 2970.72 | 2970.72 | |
2. | 15:15 | 3100.53 | 3100.53 | 3100.53 | 3100.53 | 3100.53 | 3100.53 | 3100.53 | 3100.53 | 3100.53 | 3100.53 | 3100.53 | 3100.53 | 3100.53 | 3100.53 | ||
3. | 15:30 | 3199.56 | 3199.56 | 3199.56 | 3199.56 | 3199.56 | 3199.56 | 3199.56 | 3199.56 | 3199.56 | 3199.56 | 3199.56 | 3199.56 | 3199.56 | 3199.56 | ||
4. | 15:45 | 3199.6 | 3199.6 | 3199.6 | 3199.6 | 3199.6 | 3199.6 | 3199.6 | 3199.6 | 3199.6 | 3199.6 | 3199.6 | 3199.6 | 3199.6 | 3199.6 | ||
17 | 1. | 16:00 | 3029.22 | 3029.22 | 3029.22 | 3029.22 | 3029.22 | 3029.22 | 3029.22 | 3029.22 | 3029.22 | 3029.22 | 3029.22 | 3029.22 | 3029.22 | 3029.22 | |
2. | 16:15 | 3020.24 | 3020.24 | 3020.24 | 3020.24 | 3020.24 | 3020.24 | 3020.24 | 3020.24 | 3020.24 | 3020.24 | 3020.24 | 3020.24 | 3020.24 | 3020.24 | ||
3. | 16:30 | 3150.32 | 3150.32 | 3150.32 | 3150.32 | 3150.32 | 3150.32 | 3150.32 | 3150.32 | 3150.32 | 3150.32 | 3150.32 | 3150.32 | 3150.32 | 3150.32 | ||
4. | 16:45 | 3150.43 | 3150.43 | 3150.43 | 3150.43 | 3150.43 | 3150.43 | 3150.43 | 3150.43 | 3150.43 | 3150.43 | 3150.43 | 3150.43 | 3150.43 | 3150.43 | ||
18 | 1. | 17:00 | 2870.78 | 2870.78 | 2870.78 | 2870.78 | 2870.78 | 2870.78 | 2870.78 | 2870.78 | 2870.78 | 2870.78 | 2870.78 | 2870.78 | 2870.78 | 2870.78 | |
2. | 17:15 | 3049.81 | 3049.81 | 3049.81 | 3049.81 | 3049.81 | 3049.81 | 3049.81 | 3049.81 | 3049.81 | 3049.81 | 3049.81 | 3049.81 | 3049.81 | 3049.81 | ||
3. | 17:30 | 3350.4 | 3350.4 | 3350.4 | 3350.4 | 3350.4 | 3350.4 | 3350.4 | 3350.4 | 3350.4 | 3350.4 | 3350.4 | 3350.4 | 3350.4 | 3350.4 | ||
4. | 17:45 | 3487.06 | 3487.06 | 3487.06 | 3487.06 | 3487.06 | 3487.06 | 3487.06 | 3487.06 | 3487.06 | 3487.06 | 3487.06 | 3487.06 | 3487.06 | 3487.06 | ||
19 | 1. | 18:00 | 3700.53 | 3700.53 | 3700.53 | 3700.53 | 3700.53 | 3700.53 | 3700.53 | 3700.53 | 3700.53 | 3700.53 | 3700.53 | 3700.53 | 3700.53 | 3700.53 | |
2. | 18:15 | 4300.24 | 4300.24 | 4300.24 | 4300.24 | 4300.24 | 4300.24 | 4300.24 | 4300.24 | 4300.24 | 4300.24 | 4300.24 | 4300.24 | 4300.24 | 4300.24 | ||
3. | 18:30 | 5000.95 | 5000.95 | 5000.95 | 5000.95 | 5000.95 | 5000.95 | 5000.95 | 5000.95 | 5000.95 | 5000.95 | 5000.95 | 5000.95 | 5000.95 | 5000.95 | ||
4. | 18:45 | 5499.7 | 5499.7 | 5499.7 | 5499.7 | 5499.7 | 5499.7 | 5499.7 | 5499.7 | 5499.7 | 5499.7 | 5499.7 | 5499.7 | 5499.7 | 5499.7 | ||
20 | 1. | 19:00 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |
2. | 19:15 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||
3. | 19:30 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||
4. | 19:45 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||
21 | 1. | 20:00 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |
2. | 20:15 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||
3. | 20:30 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||
4. | 20:45 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||
22 | 1. | 21:00 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |
2. | 21:15 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||
3. | 21:30 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||
4. | 21:45 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||
23 | 1. | 22:00 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |
2. | 22:15 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||
3. | 22:30 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||
4. | 22:45 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||
24 | 1. | 23:00 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |
2. | 23:15 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||
3. | 23:30 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||
4. | 23:45 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Summary
Date | Duration | A1 | A2 | E1 | E2 | MKT | N1 | N2 | N3 | S1 | S2 | S3 | W1 | W2 | W3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-12 | Day | 2601.33 | 2601.33 | 2601.33 | 2601.33 | 2601.33 | 2601.33 | 2601.33 | 2601.33 | 2601.33 | 2601.33 | 2601.33 | 2601.33 | 2601.33 | 2601.33 |
2025-06-12 | Evening | 7969.15 | 7969.15 | 7969.15 | 7969.15 | 7969.15 | 7969.15 | 7969.15 | 7969.15 | 7969.15 | 7969.15 | 7969.15 | 7969.15 | 7969.15 | 7969.15 |
2025-06-12 | Morning | 4008.07 | 4008.07 | 4008.07 | 4008.07 | 4008.07 | 4008.07 | 4008.07 | 4008.07 | 4008.07 | 4008.07 | 4008.07 | 4008.07 | 4008.07 | 4008.07 |
2025-06-12 | Night | 8581.54 | 8581.54 | 8581.54 | 8581.54 | 8581.54 | 8581.54 | 8581.54 | 8581.54 | 8581.54 | 8581.54 | 8581.54 | 8581.54 | 8581.54 | 8581.54 |
More Info
Address,Plot No. C-001/A/1, 9th Floor, Max Towers,,Sec - 16B,Noida, Gautam Buddha Nagar,Uttar Pradesh,201301
Landed Cost Calculator
© 2024 INDIAN ENERGY EXCHANGE LIMITED | Disclaimer