Data in 15-minute time block format is available from delivery day 1st April 2022 onwards.
Interval
Delivery Period
View Graph
Select All
A1
A2
E1
E2
N1
N2
N3
S1
S2
S3
W1
W2
W3
MCP
Date | Hour | Session ID | Time Block | A1 | A2 | E1 | E2 | N1 | N2 | N3 | S1 | S2 | S3 | W1 | W2 | W3 | MKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-07-2025 | 1 | 1. | 00:00 | 4999.85 | 4999.85 | 4999.85 | 4999.85 | 4999.85 | 4999.85 | 4999.85 | 4999.85 | 4999.85 | 4999.85 | 4999.85 | 4999.85 | 4999.85 | 4999.85 |
2. | 00:15 | 4500.8 | 4500.8 | 4500.8 | 4500.8 | 4500.8 | 4500.8 | 4500.8 | 4500.8 | 4500.8 | 4500.8 | 4500.8 | 4500.8 | 4500.8 | 4500.8 | ||
3. | 00:30 | 4499.93 | 4499.93 | 4499.93 | 4499.93 | 4499.93 | 4499.93 | 4499.93 | 4499.93 | 4499.93 | 4499.93 | 4499.93 | 4499.93 | 4499.93 | 4499.93 | ||
4. | 00:45 | 4300.67 | 4300.67 | 4300.67 | 4300.67 | 4300.67 | 4300.67 | 4300.67 | 4300.67 | 4300.67 | 4300.67 | 4300.67 | 4300.67 | 4300.67 | 4300.67 | ||
2 | 1. | 01:00 | 4300.18 | 4300.18 | 4300.18 | 4300.18 | 4300.18 | 4300.18 | 4300.18 | 4300.18 | 4300.18 | 4300.18 | 4300.18 | 4300.18 | 4300.18 | 4300.18 | |
2. | 01:15 | 4200.88 | 4200.88 | 4200.88 | 4200.88 | 4200.88 | 4200.88 | 4200.88 | 4200.88 | 4200.88 | 4200.88 | 4200.88 | 4200.88 | 4200.88 | 4200.88 | ||
3. | 01:30 | 4012.29 | 4012.29 | 4012.29 | 4012.29 | 4012.29 | 4012.29 | 4012.29 | 4012.29 | 4012.29 | 4012.29 | 4012.29 | 4012.29 | 4012.29 | 4012.29 | ||
4. | 01:45 | 3999.75 | 3999.75 | 3999.75 | 3999.75 | 3999.75 | 3999.75 | 3999.75 | 3999.75 | 3999.75 | 3999.75 | 3999.75 | 3999.75 | 3999.75 | 3999.75 | ||
3 | 1. | 02:00 | 3999.76 | 3999.76 | 3999.76 | 3999.76 | 3999.76 | 3999.76 | 3999.76 | 3999.76 | 3999.76 | 3999.76 | 3999.76 | 3999.76 | 3999.76 | 3999.76 | |
2. | 02:15 | 3999.74 | 3999.74 | 3999.74 | 3999.74 | 3999.74 | 3999.74 | 3999.74 | 3999.74 | 3999.74 | 3999.74 | 3999.74 | 3999.74 | 3999.74 | 3999.74 | ||
3. | 02:30 | 3999.74 | 3999.74 | 3999.74 | 3999.74 | 3999.74 | 3999.74 | 3999.74 | 3999.74 | 3999.74 | 3999.74 | 3999.74 | 3999.74 | 3999.74 | 3999.74 | ||
4. | 02:45 | 3500.17 | 3500.17 | 3500.17 | 3500.17 | 3500.17 | 3500.17 | 3500.17 | 3500.17 | 3500.17 | 3500.17 | 3500.17 | 3500.17 | 3500.17 | 3500.17 | ||
4 | 1. | 03:00 | 3499.74 | 3499.74 | 3499.74 | 3499.74 | 3499.74 | 3499.74 | 3499.74 | 3499.74 | 3499.74 | 3499.74 | 3499.74 | 3499.74 | 3499.74 | 3499.74 | |
2. | 03:15 | 3499.72 | 3499.72 | 3499.72 | 3499.72 | 3499.72 | 3499.72 | 3499.72 | 3499.72 | 3499.72 | 3499.72 | 3499.72 | 3499.72 | 3499.72 | 3499.72 | ||
3. | 03:30 | 3499.73 | 3499.73 | 3499.73 | 3499.73 | 3499.73 | 3499.73 | 3499.73 | 3499.73 | 3499.73 | 3499.73 | 3499.73 | 3499.73 | 3499.73 | 3499.73 | ||
4. | 03:45 | 3499.7 | 3499.7 | 3499.7 | 3499.7 | 3499.7 | 3499.7 | 3499.7 | 3499.7 | 3499.7 | 3499.7 | 3499.7 | 3499.7 | 3499.7 | 3499.7 | ||
5 | 1. | 04:00 | 3250.5 | 3250.5 | 3250.5 | 3250.5 | 3250.5 | 3250.5 | 3250.5 | 3250.5 | 3250.5 | 3250.5 | 3250.5 | 3250.5 | 3250.5 | 3250.5 | |
2. | 04:15 | 3250.85 | 3250.85 | 3250.85 | 3250.85 | 3250.85 | 3250.85 | 3250.85 | 3250.85 | 3250.85 | 3250.85 | 3250.85 | 3250.85 | 3250.85 | 3250.85 | ||
3. | 04:30 | 3250.94 | 3250.94 | 3250.94 | 3250.94 | 3250.94 | 3250.94 | 3250.94 | 3250.94 | 3250.94 | 3250.94 | 3250.94 | 3250.94 | 3250.94 | 3250.94 | ||
4. | 04:45 | 3500.22 | 3500.22 | 3500.22 | 3500.22 | 3500.22 | 3500.22 | 3500.22 | 3500.22 | 3500.22 | 3500.22 | 3500.22 | 3500.22 | 3500.22 | 3500.22 | ||
6 | 1. | 05:00 | 3499.06 | 3499.06 | 3499.06 | 3499.06 | 3499.06 | 3499.06 | 3499.06 | 3499.06 | 3499.06 | 3499.06 | 3499.06 | 3499.06 | 3499.06 | 3499.06 | |
2. | 05:15 | 3499.32 | 3499.32 | 3499.32 | 3499.32 | 3499.32 | 3499.32 | 3499.32 | 3499.32 | 3499.32 | 3499.32 | 3499.32 | 3499.32 | 3499.32 | 3499.32 | ||
3. | 05:30 | 3500.69 | 3500.69 | 3500.69 | 3500.69 | 3500.69 | 3500.69 | 3500.69 | 3500.69 | 3500.69 | 3500.69 | 3500.69 | 3500.69 | 3500.69 | 3500.69 | ||
4. | 05:45 | 3577.56 | 3577.56 | 3577.56 | 3577.56 | 3577.56 | 3577.56 | 3577.56 | 3577.56 | 3577.56 | 3577.56 | 3577.56 | 3577.56 | 3577.56 | 3577.56 | ||
7 | 1. | 06:00 | 4000.58 | 4000.58 | 4000.58 | 4000.58 | 4000.58 | 4000.58 | 4000.58 | 4000.58 | 4000.58 | 4000.58 | 4000.58 | 4000.58 | 4000.58 | 4000.58 | |
2. | 06:15 | 4000.36 | 4000.36 | 4000.36 | 4000.36 | 4000.36 | 4000.36 | 4000.36 | 4000.36 | 4000.36 | 4000.36 | 4000.36 | 4000.36 | 4000.36 | 4000.36 | ||
3. | 06:30 | 3850.92 | 3850.92 | 3850.92 | 3850.92 | 3850.92 | 3850.92 | 3850.92 | 3850.92 | 3850.92 | 3850.92 | 3850.92 | 3850.92 | 3850.92 | 3850.92 | ||
4. | 06:45 | 3399.93 | 3399.93 | 3399.93 | 3399.93 | 3399.93 | 3399.93 | 3399.93 | 3399.93 | 3399.93 | 3399.93 | 3399.93 | 3399.93 | 3399.93 | 3399.93 | ||
8 | 1. | 07:00 | 2899.04 | 2899.04 | 2899.04 | 2899.04 | 2899.04 | 2899.04 | 2899.04 | 2899.04 | 2899.04 | 2899.04 | 2899.04 | 2899.04 | 2899.04 | 2899.04 | |
2. | 07:15 | 2750.91 | 2750.91 | 2750.91 | 2750.91 | 2750.91 | 2750.91 | 2750.91 | 2750.91 | 2750.91 | 2750.91 | 2750.91 | 2750.91 | 2750.91 | 2750.91 | ||
3. | 07:30 | 2499.22 | 2499.22 | 2499.22 | 2499.22 | 2499.22 | 2499.22 | 2499.22 | 2499.22 | 2499.22 | 2499.22 | 2499.22 | 2499.22 | 2499.22 | 2499.22 | ||
4. | 07:45 | 2212.81 | 2212.81 | 2212.81 | 2212.81 | 2212.81 | 2212.81 | 2212.81 | 2212.81 | 2212.81 | 2212.81 | 2212.81 | 2212.81 | 2212.81 | 2212.81 | ||
9 | 1. | 08:00 | 2599.95 | 2599.95 | 2599.95 | 2599.95 | 2599.95 | 2599.95 | 2599.95 | 2599.95 | 2599.95 | 2599.95 | 2599.95 | 2599.95 | 2599.95 | 2599.95 | |
2. | 08:15 | 2700.46 | 2700.46 | 2700.46 | 2700.46 | 2700.46 | 2700.46 | 2700.46 | 2700.46 | 2700.46 | 2700.46 | 2700.46 | 2700.46 | 2700.46 | 2700.46 | ||
3. | 08:30 | 2510.72 | 2510.72 | 2510.72 | 2510.72 | 2510.72 | 2510.72 | 2510.72 | 2510.72 | 2510.72 | 2510.72 | 2510.72 | 2510.72 | 2510.72 | 2510.72 | ||
4. | 08:45 | 2500.11 | 2500.11 | 2500.11 | 2500.11 | 2500.11 | 2500.11 | 2500.11 | 2500.11 | 2500.11 | 2500.11 | 2500.11 | 2500.11 | 2500.11 | 2500.11 | ||
10 | 1. | 09:00 | 2500.82 | 2500.82 | 2500.82 | 2500.82 | 2500.82 | 2500.82 | 2500.82 | 2500.82 | 2500.82 | 2500.82 | 2500.82 | 2500.82 | 2500.82 | 2500.82 | |
2. | 09:15 | 2299.3 | 2299.3 | 2299.3 | 2299.3 | 2299.3 | 2299.3 | 2299.3 | 2299.3 | 2299.3 | 2299.3 | 2299.3 | 2299.3 | 2299.3 | 2299.3 | ||
3. | 09:30 | 2200.43 | 2200.43 | 2200.43 | 2200.43 | 2200.43 | 2200.43 | 2200.43 | 2200.43 | 2200.43 | 2200.43 | 2200.43 | 2200.43 | 2200.43 | 2200.43 | ||
4. | 09:45 | 2112.28 | 2112.28 | 2112.28 | 2112.28 | 2112.28 | 2112.28 | 2112.28 | 2112.28 | 2112.28 | 2112.28 | 2112.28 | 2112.28 | 2112.28 | 2112.28 | ||
11 | 1. | 10:00 | 1500.6 | 1500.6 | 1500.6 | 1500.6 | 1500.6 | 1500.6 | 1500.6 | 1500.6 | 1500.6 | 1500.6 | 1500.6 | 1500.6 | 1500.6 | 1500.6 | |
2. | 10:15 | 1500.76 | 1500.76 | 1500.76 | 1500.76 | 1500.76 | 1500.76 | 1500.76 | 1500.76 | 1500.76 | 1500.76 | 1500.76 | 1500.76 | 1500.76 | 1500.76 | ||
3. | 10:30 | 2800.29 | 2800.29 | 2800.29 | 2800.29 | 2800.29 | 2800.29 | 2800.29 | 2800.29 | 2800.29 | 2800.29 | 2800.29 | 2800.29 | 2800.29 | 2800.29 | ||
4. | 10:45 | 2800.01 | 2800.01 | 2800.01 | 2800.01 | 2800.01 | 2800.01 | 2800.01 | 2800.01 | 2800.01 | 2800.01 | 2800.01 | 2800.01 | 2800.01 | 2800.01 | ||
12 | 1. | 11:00 | 2650.3 | 2650.3 | 2650.3 | 2650.3 | 2650.3 | 2650.3 | 2650.3 | 2650.3 | 2650.3 | 2650.3 | 2650.3 | 2650.3 | 2650.3 | 2650.3 | |
2. | 11:15 | 2450.32 | 2450.32 | 2450.32 | 2450.32 | 2450.32 | 2450.32 | 2450.32 | 2450.32 | 2450.32 | 2450.32 | 2450.32 | 2450.32 | 2450.32 | 2450.32 | ||
3. | 11:30 | 2200.5 | 2200.5 | 2200.5 | 2200.5 | 2200.5 | 2200.5 | 2200.5 | 2200.5 | 2200.5 | 2200.5 | 2200.5 | 2200.5 | 2200.5 | 2200.5 | ||
4. | 11:45 | 1999.84 | 1999.84 | 1999.84 | 1999.84 | 1999.84 | 1999.84 | 1999.84 | 1999.84 | 1999.84 | 1999.84 | 1999.84 | 1999.84 | 1999.84 | 1999.84 | ||
13 | 1. | 12:00 | 1899.97 | 1899.97 | 1899.97 | 1899.97 | 1899.97 | 1899.97 | 1899.97 | 1899.97 | 1899.97 | 1899.97 | 1899.97 | 1899.97 | 1899.97 | 1899.97 | |
2. | 12:15 | 1899.89 | 1899.89 | 1899.89 | 1899.89 | 1899.89 | 1899.89 | 1899.89 | 1899.89 | 1899.89 | 1899.89 | 1899.89 | 1899.89 | 1899.89 | 1899.89 | ||
3. | 12:30 | 1900.17 | 1900.17 | 1900.17 | 1900.17 | 1900.17 | 1900.17 | 1900.17 | 1900.17 | 1900.17 | 1900.17 | 1900.17 | 1900.17 | 1900.17 | 1900.17 | ||
4. | 12:45 | 1803.89 | 1803.89 | 1803.89 | 1803.89 | 1803.89 | 1803.89 | 1803.89 | 1803.89 | 1803.89 | 1803.89 | 1803.89 | 1803.89 | 1803.89 | 1803.89 | ||
14 | 1. | 13:00 | 1800.89 | 1800.89 | 1800.89 | 1800.89 | 1800.89 | 1800.89 | 1800.89 | 1800.89 | 1800.89 | 1800.89 | 1800.89 | 1800.89 | 1800.89 | 1800.89 | |
2. | 13:15 | 2000.49 | 2000.49 | 2000.49 | 2000.49 | 2000.49 | 2000.49 | 2000.49 | 2000.49 | 2000.49 | 2000.49 | 2000.49 | 2000.49 | 2000.49 | 2000.49 | ||
3. | 13:30 | 1099.37 | 1099.37 | 1099.37 | 1099.37 | 1099.37 | 1099.37 | 1099.37 | 1099.37 | 1099.37 | 1099.37 | 1099.37 | 1099.37 | 1099.37 | 1099.37 | ||
4. | 13:45 | 1099.67 | 1099.67 | 1099.67 | 1099.67 | 1099.67 | 1099.67 | 1099.67 | 1099.67 | 1099.67 | 1099.67 | 1099.67 | 1099.67 | 1099.67 | 1099.67 | ||
15 | 1. | 14:00 | 1199.61 | 1199.61 | 1199.61 | 1199.61 | 1199.61 | 1199.61 | 1199.61 | 1199.61 | 1199.61 | 1199.61 | 1199.61 | 1199.61 | 1199.61 | 1199.61 | |
2. | 14:15 | 1199.02 | 1199.02 | 1199.02 | 1199.02 | 1199.02 | 1199.02 | 1199.02 | 1199.02 | 1199.02 | 1199.02 | 1199.02 | 1199.02 | 1199.02 | 1199.02 | ||
3. | 14:30 | 2000.78 | 2000.78 | 2000.78 | 2000.78 | 2000.78 | 2000.78 | 2000.78 | 2000.78 | 2000.78 | 2000.78 | 2000.78 | 2000.78 | 2000.78 | 2000.78 | ||
4. | 14:45 | 1999.39 | 1999.39 | 1999.39 | 1999.39 | 1999.39 | 1999.39 | 1999.39 | 1999.39 | 1999.39 | 1999.39 | 1999.39 | 1999.39 | 1999.39 | 1999.39 | ||
16 | 1. | 15:00 | 1278.85 | 1278.85 | 1278.85 | 1278.85 | 1278.85 | 1278.85 | 1278.85 | 1278.85 | 1278.85 | 1278.85 | 1278.85 | 1278.85 | 1278.85 | 1278.85 | |
2. | 15:15 | 1278.96 | 1278.96 | 1278.96 | 1278.96 | 1278.96 | 1278.96 | 1278.96 | 1278.96 | 1278.96 | 1278.96 | 1278.96 | 1278.96 | 1278.96 | 1278.96 | ||
3. | 15:30 | 1297.98 | 1297.98 | 1297.98 | 1297.98 | 1297.98 | 1297.98 | 1297.98 | 1297.98 | 1297.98 | 1297.98 | 1297.98 | 1297.98 | 1297.98 | 1297.98 | ||
4. | 15:45 | 1500.62 | 1500.62 | 1500.62 | 1500.62 | 1500.62 | 1500.62 | 1500.62 | 1500.62 | 1500.62 | 1500.62 | 1500.62 | 1500.62 | 1500.62 | 1500.62 | ||
17 | 1. | 16:00 | 1999.78 | 1999.78 | 1999.78 | 1999.78 | 1999.78 | 1999.78 | 1999.78 | 1999.78 | 1999.78 | 1999.78 | 1999.78 | 1999.78 | 1999.78 | 1999.78 | |
2. | 16:15 | 2000.07 | 2000.07 | 2000.07 | 2000.07 | 2000.07 | 2000.07 | 2000.07 | 2000.07 | 2000.07 | 2000.07 | 2000.07 | 2000.07 | 2000.07 | 2000.07 | ||
3. | 16:30 | 1699.29 | 1699.29 | 1699.29 | 1699.29 | 1699.29 | 1699.29 | 1699.29 | 1699.29 | 1699.29 | 1699.29 | 1699.29 | 1699.29 | 1699.29 | 1699.29 | ||
4. | 16:45 | 1899.23 | 1899.23 | 1899.23 | 1899.23 | 1899.23 | 1899.23 | 1899.23 | 1899.23 | 1899.23 | 1899.23 | 1899.23 | 1899.23 | 1899.23 | 1899.23 | ||
18 | 1. | 17:00 | 1757.49 | 1757.49 | 1757.49 | 1757.49 | 1757.49 | 1757.49 | 1757.49 | 1757.49 | 1757.49 | 1757.49 | 1757.49 | 1757.49 | 1757.49 | 1757.49 | |
2. | 17:15 | 1600.57 | 1600.57 | 1600.57 | 1600.57 | 1600.57 | 1600.57 | 1600.57 | 1600.57 | 1600.57 | 1600.57 | 1600.57 | 1600.57 | 1600.57 | 1600.57 | ||
3. | 17:30 | 1886.65 | 1886.65 | 1886.65 | 1886.65 | 1886.65 | 1886.65 | 1886.65 | 1886.65 | 1886.65 | 1886.65 | 1886.65 | 1886.65 | 1886.65 | 1886.65 | ||
4. | 17:45 | 2060.72 | 2060.72 | 2060.72 | 2060.72 | 2060.72 | 2060.72 | 2060.72 | 2060.72 | 2060.72 | 2060.72 | 2060.72 | 2060.72 | 2060.72 | 2060.72 | ||
19 | 1. | 18:00 | 2000.5 | 2000.5 | 2000.5 | 2000.5 | 2000.5 | 2000.5 | 2000.5 | 2000.5 | 2000.5 | 2000.5 | 2000.5 | 2000.5 | 2000.5 | 2000.5 | |
2. | 18:15 | 2400.11 | 2400.11 | 2400.11 | 2400.11 | 2400.11 | 2400.11 | 2400.11 | 2400.11 | 2400.11 | 2400.11 | 2400.11 | 2400.11 | 2400.11 | 2400.11 | ||
3. | 18:30 | 2500.21 | 2500.21 | 2500.21 | 2500.21 | 2500.21 | 2500.21 | 2500.21 | 2500.21 | 2500.21 | 2500.21 | 2500.21 | 2500.21 | 2500.21 | 2500.21 | ||
4. | 18:45 | 3000.94 | 3000.94 | 3000.94 | 3000.94 | 3000.94 | 3000.94 | 3000.94 | 3000.94 | 3000.94 | 3000.94 | 3000.94 | 3000.94 | 3000.94 | 3000.94 | ||
20 | 1. | 19:00 | 4000.06 | 4000.06 | 4000.06 | 4000.06 | 4000.06 | 4000.06 | 4000.06 | 4000.06 | 4000.06 | 4000.06 | 4000.06 | 4000.06 | 4000.06 | 4000.06 | |
2. | 19:15 | 4012.04 | 4012.04 | 4012.04 | 4012.04 | 4012.04 | 4012.04 | 4012.04 | 4012.04 | 4012.04 | 4012.04 | 4012.04 | 4012.04 | 4012.04 | 4012.04 | ||
3. | 19:30 | 4200.73 | 4200.73 | 4200.73 | 4200.73 | 4200.73 | 4200.73 | 4200.73 | 4200.73 | 4200.73 | 4200.73 | 4200.73 | 4200.73 | 4200.73 | 4200.73 | ||
4. | 19:45 | 4200.95 | 4200.95 | 4200.95 | 4200.95 | 4200.95 | 4200.95 | 4200.95 | 4200.95 | 4200.95 | 4200.95 | 4200.95 | 4200.95 | 4200.95 | 4200.95 | ||
21 | 1. | 20:00 | 4300.01 | 4300.01 | 4300.01 | 4300.01 | 4300.01 | 4300.01 | 4300.01 | 4300.01 | 4300.01 | 4300.01 | 4300.01 | 4300.01 | 4300.01 | 4300.01 | |
2. | 20:15 | 4300.03 | 4300.03 | 4300.03 | 4300.03 | 4300.03 | 4300.03 | 4300.03 | 4300.03 | 4300.03 | 4300.03 | 4300.03 | 4300.03 | 4300.03 | 4300.03 | ||
3. | 20:30 | 4300.05 | 4300.05 | 4300.05 | 4300.05 | 4300.05 | 4300.05 | 4300.05 | 4300.05 | 4300.05 | 4300.05 | 4300.05 | 4300.05 | 4300.05 | 4300.05 | ||
4. | 20:45 | 4300.03 | 4300.03 | 4300.03 | 4300.03 | 4300.03 | 4300.03 | 4300.03 | 4300.03 | 4300.03 | 4300.03 | 4300.03 | 4300.03 | 4300.03 | 4300.03 | ||
22 | 1. | 21:00 | 4300.07 | 4300.07 | 4300.07 | 4300.07 | 4300.07 | 4300.07 | 4300.07 | 4300.07 | 4300.07 | 4300.07 | 4300.07 | 4300.07 | 4300.07 | 4300.07 | |
2. | 21:15 | 4300.18 | 4300.18 | 4300.18 | 4300.18 | 4300.18 | 4300.18 | 4300.18 | 4300.18 | 4300.18 | 4300.18 | 4300.18 | 4300.18 | 4300.18 | 4300.18 | ||
3. | 21:30 | 4300.17 | 4300.17 | 4300.17 | 4300.17 | 4300.17 | 4300.17 | 4300.17 | 4300.17 | 4300.17 | 4300.17 | 4300.17 | 4300.17 | 4300.17 | 4300.17 | ||
4. | 21:45 | 4300.21 | 4300.21 | 4300.21 | 4300.21 | 4300.21 | 4300.21 | 4300.21 | 4300.21 | 4300.21 | 4300.21 | 4300.21 | 4300.21 | 4300.21 | 4300.21 | ||
23 | 1. | 22:00 | 4000.42 | 4000.42 | 4000.42 | 4000.42 | 4000.42 | 4000.42 | 4000.42 | 4000.42 | 4000.42 | 4000.42 | 4000.42 | 4000.42 | 4000.42 | 4000.42 | |
2. | 22:15 | 4000.54 | 4000.54 | 4000.54 | 4000.54 | 4000.54 | 4000.54 | 4000.54 | 4000.54 | 4000.54 | 4000.54 | 4000.54 | 4000.54 | 4000.54 | 4000.54 | ||
3. | 22:30 | 4012.08 | 4012.08 | 4012.08 | 4012.08 | 4012.08 | 4012.08 | 4012.08 | 4012.08 | 4012.08 | 4012.08 | 4012.08 | 4012.08 | 4012.08 | 4012.08 | ||
4. | 22:45 | 4200.25 | 4200.25 | 4200.25 | 4200.25 | 4200.25 | 4200.25 | 4200.25 | 4200.25 | 4200.25 | 4200.25 | 4200.25 | 4200.25 | 4200.25 | 4200.25 | ||
24 | 1. | 23:00 | 4012.88 | 4012.88 | 4012.88 | 4012.88 | 4012.88 | 4012.88 | 4012.88 | 4012.88 | 4012.88 | 4012.88 | 4012.88 | 4012.88 | 4012.88 | 4012.88 | |
2. | 23:15 | 4012.6 | 4012.6 | 4012.6 | 4012.6 | 4012.6 | 4012.6 | 4012.6 | 4012.6 | 4012.6 | 4012.6 | 4012.6 | 4012.6 | 4012.6 | 4012.6 | ||
3. | 23:30 | 4012.54 | 4012.54 | 4012.54 | 4012.54 | 4012.54 | 4012.54 | 4012.54 | 4012.54 | 4012.54 | 4012.54 | 4012.54 | 4012.54 | 4012.54 | 4012.54 | ||
4. | 23:45 | 4000.59 | 4000.59 | 4000.59 | 4000.59 | 4000.59 | 4000.59 | 4000.59 | 4000.59 | 4000.59 | 4000.59 | 4000.59 | 4000.59 | 4000.59 | 4000.59 |
Summary
Date | Duration | A1 | A2 | E1 | E2 | MKT | N1 | N2 | N3 | S1 | S2 | S3 | W1 | W2 | W3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-06 | Day | 1812.88 | 1812.88 | 1812.88 | 1812.88 | 1812.88 | 1812.88 | 1812.88 | 1812.88 | 1812.88 | 1812.88 | 1812.88 | 1812.88 | 1812.88 | 1812.88 |
2025-07-06 | Evening | 3509.79 | 3509.79 | 3509.79 | 3509.79 | 3509.79 | 3509.79 | 3509.79 | 3509.79 | 3509.79 | 3509.79 | 3509.79 | 3509.79 | 3509.79 | 3509.79 |
2025-07-06 | Morning | 2814.87 | 2814.87 | 2814.87 | 2814.87 | 2814.87 | 2814.87 | 2814.87 | 2814.87 | 2814.87 | 2814.87 | 2814.87 | 2814.87 | 2814.87 | 2814.87 |
2025-07-06 | Night | 3845.73 | 3845.73 | 3845.73 | 3845.73 | 3845.73 | 3845.73 | 3845.73 | 3845.73 | 3845.73 | 3845.73 | 3845.73 | 3845.73 | 3845.73 | 3845.73 |
More Info
Address,Plot No. C-001/A/1, 9th Floor, Max Towers,,Sec - 16B,Noida, Gautam Buddha Nagar,Uttar Pradesh,201301
Landed Cost Calculator
© 2024 INDIAN ENERGY EXCHANGE LIMITED | Disclaimer