Data in 15-minute time block format is available from delivery day 1st April 2022 onwards.
Interval
Delivery Period
View Graph
Select All
A1
A2
E1
E2
N1
N2
N3
S1
S2
S3
W1
W2
W3
MCP
Date | Hour | Session ID | Time Block | A1 | A2 | E1 | E2 | N1 | N2 | N3 | S1 | S2 | S3 | W1 | W2 | W3 | MKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-05-2025 | 1 | 1. | 00:00 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
2. | 00:15 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||
3. | 00:30 | 6949.64 | 6949.64 | 6949.64 | 6949.64 | 6949.64 | 6949.64 | 6949.64 | 6949.64 | 6949.64 | 6949.64 | 6949.64 | 6949.64 | 6949.64 | 6949.64 | ||
4. | 00:45 | 6300.81 | 6300.81 | 6300.81 | 6300.81 | 6300.81 | 6300.81 | 6300.81 | 6300.81 | 6300.81 | 6300.81 | 6300.81 | 6300.81 | 6300.81 | 6300.81 | ||
2 | 1. | 01:00 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |
2. | 01:15 | 7999.9 | 7999.9 | 7999.9 | 7999.9 | 7999.9 | 7999.9 | 7999.9 | 7999.9 | 7999.9 | 7999.9 | 7999.9 | 7999.9 | 7999.9 | 7999.9 | ||
3. | 01:30 | 7999.27 | 7999.27 | 7999.27 | 7999.27 | 7999.27 | 7999.27 | 7999.27 | 7999.27 | 7999.27 | 7999.27 | 7999.27 | 7999.27 | 7999.27 | 7999.27 | ||
4. | 01:45 | 7149.38 | 7149.38 | 7149.38 | 7149.38 | 7149.38 | 7149.38 | 7149.38 | 7149.38 | 7149.38 | 7149.38 | 7149.38 | 7149.38 | 7149.38 | 7149.38 | ||
3 | 1. | 02:00 | 7999.51 | 7999.51 | 7999.51 | 7999.51 | 7999.51 | 7999.51 | 7999.51 | 7999.51 | 7999.51 | 7999.51 | 7999.51 | 7999.51 | 7999.51 | 7999.51 | |
2. | 02:15 | 7149.73 | 7149.73 | 7149.73 | 7149.73 | 7149.73 | 7149.73 | 7149.73 | 7149.73 | 7149.73 | 7149.73 | 7149.73 | 7149.73 | 7149.73 | 7149.73 | ||
3. | 02:30 | 5250.5 | 5250.5 | 5250.5 | 5250.5 | 5250.5 | 5250.5 | 5250.5 | 5250.5 | 5250.5 | 5250.5 | 5250.5 | 5250.5 | 5250.5 | 5250.5 | ||
4. | 02:45 | 5250.09 | 5250.09 | 5250.09 | 5250.09 | 5250.09 | 5250.09 | 5250.09 | 5250.09 | 5250.09 | 5250.09 | 5250.09 | 5250.09 | 5250.09 | 5250.09 | ||
4 | 1. | 03:00 | 4699.21 | 4699.21 | 4699.21 | 4699.21 | 4699.21 | 4699.21 | 4699.21 | 4699.21 | 4699.21 | 4699.21 | 4699.21 | 4699.21 | 4699.21 | 4699.21 | |
2. | 03:15 | 4699 | 4699 | 4699 | 4699 | 4699 | 4699 | 4699 | 4699 | 4699 | 4699 | 4699 | 4699 | 4699 | 4699 | ||
3. | 03:30 | 4699.11 | 4699.11 | 4699.11 | 4699.11 | 4699.11 | 4699.11 | 4699.11 | 4699.11 | 4699.11 | 4699.11 | 4699.11 | 4699.11 | 4699.11 | 4699.11 | ||
4. | 03:45 | 4699.21 | 4699.21 | 4699.21 | 4699.21 | 4699.21 | 4699.21 | 4699.21 | 4699.21 | 4699.21 | 4699.21 | 4699.21 | 4699.21 | 4699.21 | 4699.21 | ||
5 | 1. | 04:00 | 4699.47 | 4699.47 | 4699.47 | 4699.47 | 4699.47 | 4699.47 | 4699.47 | 4699.47 | 4699.47 | 4699.47 | 4699.47 | 4699.47 | 4699.47 | 4699.47 | |
2. | 04:15 | 4699.57 | 4699.57 | 4699.57 | 4699.57 | 4699.57 | 4699.57 | 4699.57 | 4699.57 | 4699.57 | 4699.57 | 4699.57 | 4699.57 | 4699.57 | 4699.57 | ||
3. | 04:30 | 4699.57 | 4699.57 | 4699.57 | 4699.57 | 4699.57 | 4699.57 | 4699.57 | 4699.57 | 4699.57 | 4699.57 | 4699.57 | 4699.57 | 4699.57 | 4699.57 | ||
4. | 04:45 | 4699.59 | 4699.59 | 4699.59 | 4699.59 | 4699.59 | 4699.59 | 4699.59 | 4699.59 | 4699.59 | 4699.59 | 4699.59 | 4699.59 | 4699.59 | 4699.59 | ||
6 | 1. | 05:00 | 4898.56 | 4898.56 | 4898.56 | 4898.56 | 4898.56 | 4898.56 | 4898.56 | 4898.56 | 4898.56 | 4898.56 | 4898.56 | 4898.56 | 4898.56 | 4898.56 | |
2. | 05:15 | 4898.41 | 4898.41 | 4898.41 | 4898.41 | 4898.41 | 4898.41 | 4898.41 | 4898.41 | 4898.41 | 4898.41 | 4898.41 | 4898.41 | 4898.41 | 4898.41 | ||
3. | 05:30 | 4999.22 | 4999.22 | 4999.22 | 4999.22 | 4999.22 | 4999.22 | 4999.22 | 4999.22 | 4999.22 | 4999.22 | 4999.22 | 4999.22 | 4999.22 | 4999.22 | ||
4. | 05:45 | 4898.43 | 4898.43 | 4898.43 | 4898.43 | 4898.43 | 4898.43 | 4898.43 | 4898.43 | 4898.43 | 4898.43 | 4898.43 | 4898.43 | 4898.43 | 4898.43 | ||
7 | 1. | 06:00 | 4500.89 | 4500.89 | 4500.89 | 4500.89 | 4500.89 | 4500.89 | 4500.89 | 4500.89 | 4500.89 | 4500.89 | 4500.89 | 4500.89 | 4500.89 | 4500.89 | |
2. | 06:15 | 4899.59 | 4899.59 | 4899.59 | 4899.59 | 4899.59 | 4899.59 | 4899.59 | 4899.59 | 4899.59 | 4899.59 | 4899.59 | 4899.59 | 4899.59 | 4899.59 | ||
3. | 06:30 | 4899.33 | 4899.33 | 4899.33 | 4899.33 | 4899.33 | 4899.33 | 4899.33 | 4899.33 | 4899.33 | 4899.33 | 4899.33 | 4899.33 | 4899.33 | 4899.33 | ||
4. | 06:45 | 4499.8 | 4499.8 | 4499.8 | 4499.8 | 4499.8 | 4499.8 | 4499.8 | 4499.8 | 4499.8 | 4499.8 | 4499.8 | 4499.8 | 4499.8 | 4499.8 | ||
8 | 1. | 07:00 | 4300.69 | 4300.69 | 4300.69 | 4300.69 | 4300.69 | 4300.69 | 4300.69 | 4300.69 | 4300.69 | 4300.69 | 4300.69 | 4300.69 | 4300.69 | 4300.69 | |
2. | 07:15 | 4300.77 | 4300.77 | 4300.77 | 4300.77 | 4300.77 | 4300.77 | 4300.77 | 4300.77 | 4300.77 | 4300.77 | 4300.77 | 4300.77 | 4300.77 | 4300.77 | ||
3. | 07:30 | 3570.68 | 3570.68 | 3570.68 | 3570.68 | 3570.68 | 3570.68 | 3570.68 | 3570.68 | 3570.68 | 3570.68 | 3570.68 | 3570.68 | 3570.68 | 3570.68 | ||
4. | 07:45 | 2999.24 | 2999.24 | 2999.24 | 2999.24 | 2999.24 | 2999.24 | 2999.24 | 2999.24 | 2999.24 | 2999.24 | 2999.24 | 2999.24 | 2999.24 | 2999.24 | ||
9 | 1. | 08:00 | 2799.83 | 2799.83 | 2799.83 | 2799.83 | 2799.83 | 2799.83 | 2799.83 | 2799.83 | 2799.83 | 2799.83 | 2799.83 | 2799.83 | 2799.83 | 2799.83 | |
2. | 08:15 | 2700.68 | 2700.68 | 2700.68 | 2700.68 | 2700.68 | 2700.68 | 2700.68 | 2700.68 | 2700.68 | 2700.68 | 2700.68 | 2700.68 | 2700.68 | 2700.68 | ||
3. | 08:30 | 2700.3 | 2700.3 | 2700.3 | 2700.3 | 2700.3 | 2700.3 | 2700.3 | 2700.3 | 2700.3 | 2700.3 | 2700.3 | 2700.3 | 2700.3 | 2700.3 | ||
4. | 08:45 | 2700.08 | 2700.08 | 2700.08 | 2700.08 | 2700.08 | 2700.08 | 2700.08 | 2700.08 | 2700.08 | 2700.08 | 2700.08 | 2700.08 | 2700.08 | 2700.08 | ||
10 | 1. | 09:00 | 2700.32 | 2700.32 | 2700.32 | 2700.32 | 2700.32 | 2700.32 | 2700.32 | 2700.32 | 2700.32 | 2700.32 | 2700.32 | 2700.32 | 2700.32 | 2700.32 | |
2. | 09:15 | 2700.04 | 2700.04 | 2700.04 | 2700.04 | 2700.04 | 2700.04 | 2700.04 | 2700.04 | 2700.04 | 2700.04 | 2700.04 | 2700.04 | 2700.04 | 2700.04 | ||
3. | 09:30 | 2400.11 | 2400.11 | 2400.11 | 2400.11 | 2400.11 | 2400.11 | 2400.11 | 2400.11 | 2400.11 | 2400.11 | 2400.11 | 2400.11 | 2400.11 | 2400.11 | ||
4. | 09:45 | 2303.97 | 2303.97 | 2303.97 | 2303.97 | 2303.97 | 2303.97 | 2303.97 | 2303.97 | 2303.97 | 2303.97 | 2303.97 | 2303.97 | 2303.97 | 2303.97 | ||
11 | 1. | 10:00 | 2000.8 | 2000.8 | 2000.8 | 2000.8 | 2000.8 | 2000.8 | 2000.8 | 2000.8 | 2000.8 | 2000.8 | 2000.8 | 2000.8 | 2000.8 | 2000.8 | |
2. | 10:15 | 2149.7 | 2149.7 | 2149.7 | 2149.7 | 2149.7 | 2149.7 | 2149.7 | 2149.7 | 2149.7 | 2149.7 | 2149.7 | 2149.7 | 2149.7 | 2149.7 | ||
3. | 10:30 | 2398.99 | 2398.99 | 2398.99 | 2398.99 | 2398.99 | 2398.99 | 2398.99 | 2398.99 | 2398.99 | 2398.99 | 2398.99 | 2398.99 | 2398.99 | 2398.99 | ||
4. | 10:45 | 2398.97 | 2398.97 | 2398.97 | 2398.97 | 2398.97 | 2398.97 | 2398.97 | 2398.97 | 2398.97 | 2398.97 | 2398.97 | 2398.97 | 2398.97 | 2398.97 | ||
12 | 1. | 11:00 | 2299.91 | 2299.91 | 2299.91 | 2299.91 | 2299.91 | 2299.91 | 2299.91 | 2299.91 | 2299.91 | 2299.91 | 2299.91 | 2299.91 | 2299.91 | 2299.91 | |
2. | 11:15 | 2212.19 | 2212.19 | 2212.19 | 2212.19 | 2212.19 | 2212.19 | 2212.19 | 2212.19 | 2212.19 | 2212.19 | 2212.19 | 2212.19 | 2212.19 | 2212.19 | ||
3. | 11:30 | 2240.09 | 2240.09 | 2240.09 | 2240.09 | 2240.09 | 2240.09 | 2240.09 | 2240.09 | 2240.09 | 2240.09 | 2240.09 | 2240.09 | 2240.09 | 2240.09 | ||
4. | 11:45 | 2240.9 | 2240.9 | 2240.9 | 2240.9 | 2240.9 | 2240.9 | 2240.9 | 2240.9 | 2240.9 | 2240.9 | 2240.9 | 2240.9 | 2240.9 | 2240.9 | ||
13 | 1. | 12:00 | 2364.35 | 2364.35 | 2364.35 | 2364.35 | 2364.35 | 2364.35 | 2364.35 | 2364.35 | 2364.35 | 2364.35 | 2364.35 | 2364.35 | 2364.35 | 2364.35 | |
2. | 12:15 | 2400.03 | 2400.03 | 2400.03 | 2400.03 | 2400.03 | 2400.03 | 2400.03 | 2400.03 | 2400.03 | 2400.03 | 2400.03 | 2400.03 | 2400.03 | 2400.03 | ||
3. | 12:30 | 2400.2 | 2400.2 | 2400.2 | 2400.2 | 2400.2 | 2400.2 | 2400.2 | 2400.2 | 2400.2 | 2400.2 | 2400.2 | 2400.2 | 2400.2 | 2400.2 | ||
4. | 12:45 | 2240.51 | 2240.51 | 2240.51 | 2240.51 | 2240.51 | 2240.51 | 2240.51 | 2240.51 | 2240.51 | 2240.51 | 2240.51 | 2240.51 | 2240.51 | 2240.51 | ||
14 | 1. | 13:00 | 2240.05 | 2240.05 | 2240.05 | 2240.05 | 2240.05 | 2240.05 | 2240.05 | 2240.05 | 2240.05 | 2240.05 | 2240.05 | 2240.05 | 2240.05 | 2240.05 | |
2. | 13:15 | 2200.6 | 2200.6 | 2200.6 | 2200.6 | 2200.6 | 2200.6 | 2200.6 | 2200.6 | 2200.6 | 2200.6 | 2200.6 | 2200.6 | 2200.6 | 2200.6 | ||
3. | 13:30 | 2240.43 | 2240.43 | 2240.43 | 2240.43 | 2240.43 | 2240.43 | 2240.43 | 2240.43 | 2240.43 | 2240.43 | 2240.43 | 2240.43 | 2240.43 | 2240.43 | ||
4. | 13:45 | 2400.25 | 2400.25 | 2400.25 | 2400.25 | 2400.25 | 2400.25 | 2400.25 | 2400.25 | 2400.25 | 2400.25 | 2400.25 | 2400.25 | 2400.25 | 2400.25 | ||
15 | 1. | 14:00 | 2400.88 | 2400.88 | 2400.88 | 2400.88 | 2400.88 | 2400.88 | 2400.88 | 2400.88 | 2400.88 | 2400.88 | 2400.88 | 2400.88 | 2400.88 | 2400.88 | |
2. | 14:15 | 2554.96 | 2554.96 | 2554.96 | 2554.96 | 2554.96 | 2554.96 | 2554.96 | 2554.96 | 2554.96 | 2554.96 | 2554.96 | 2554.96 | 2554.96 | 2554.96 | ||
3. | 14:30 | 2517.48 | 2517.48 | 2517.48 | 2517.48 | 2517.48 | 2517.48 | 2517.48 | 2517.48 | 2517.48 | 2517.48 | 2517.48 | 2517.48 | 2517.48 | 2517.48 | ||
4. | 14:45 | 2799.66 | 2799.66 | 2799.66 | 2799.66 | 2799.66 | 2799.66 | 2799.66 | 2799.66 | 2799.66 | 2799.66 | 2799.66 | 2799.66 | 2799.66 | 2799.66 | ||
16 | 1. | 15:00 | 2700.4 | 2700.4 | 2700.4 | 2700.4 | 2700.4 | 2700.4 | 2700.4 | 2700.4 | 2700.4 | 2700.4 | 2700.4 | 2700.4 | 2700.4 | 2700.4 | |
2. | 15:15 | 2999.01 | 2999.01 | 2999.01 | 2999.01 | 2999.01 | 2999.01 | 2999.01 | 2999.01 | 2999.01 | 2999.01 | 2999.01 | 2999.01 | 2999.01 | 2999.01 | ||
3. | 15:30 | 2999.7 | 2999.7 | 2999.7 | 2999.7 | 2999.7 | 2999.7 | 2999.7 | 2999.7 | 2999.7 | 2999.7 | 2999.7 | 2999.7 | 2999.7 | 2999.7 | ||
4. | 15:45 | 3060.94 | 3060.94 | 3060.94 | 3060.94 | 3060.94 | 3060.94 | 3060.94 | 3060.94 | 3060.94 | 3060.94 | 3060.94 | 3060.94 | 3060.94 | 3060.94 | ||
17 | 1. | 16:00 | 3300.1 | 3300.1 | 3300.1 | 3300.1 | 3300.1 | 3300.1 | 3300.1 | 3300.1 | 3300.1 | 3300.1 | 3300.1 | 3300.1 | 3300.1 | 3300.1 | |
2. | 16:15 | 3550.82 | 3550.82 | 3550.82 | 3550.82 | 3550.82 | 3550.82 | 3550.82 | 3550.82 | 3550.82 | 3550.82 | 3550.82 | 3550.82 | 3550.82 | 3550.82 | ||
3. | 16:30 | 3680.5 | 3680.5 | 3680.5 | 3680.5 | 3680.5 | 3680.5 | 3680.5 | 3680.5 | 3680.5 | 3680.5 | 3680.5 | 3680.5 | 3680.5 | 3680.5 | ||
4. | 16:45 | 4000.09 | 4000.09 | 4000.09 | 4000.09 | 4000.09 | 4000.09 | 4000.09 | 4000.09 | 4000.09 | 4000.09 | 4000.09 | 4000.09 | 4000.09 | 4000.09 | ||
18 | 1. | 17:00 | 4000.33 | 4000.33 | 4000.33 | 4000.33 | 4000.33 | 4000.33 | 4000.33 | 4000.33 | 4000.33 | 4000.33 | 4000.33 | 4000.33 | 4000.33 | 4000.33 | |
2. | 17:15 | 4000.55 | 4000.55 | 4000.55 | 4000.55 | 4000.55 | 4000.55 | 4000.55 | 4000.55 | 4000.55 | 4000.55 | 4000.55 | 4000.55 | 4000.55 | 4000.55 | ||
3. | 17:30 | 4000.67 | 4000.67 | 4000.67 | 4000.67 | 4000.67 | 4000.67 | 4000.67 | 4000.67 | 4000.67 | 4000.67 | 4000.67 | 4000.67 | 4000.67 | 4000.67 | ||
4. | 17:45 | 4000.82 | 4000.82 | 4000.82 | 4000.82 | 4000.82 | 4000.82 | 4000.82 | 4000.82 | 4000.82 | 4000.82 | 4000.82 | 4000.82 | 4000.82 | 4000.82 | ||
19 | 1. | 18:00 | 4200.94 | 4200.94 | 4200.94 | 4200.94 | 4200.94 | 4200.94 | 4200.94 | 4200.94 | 4200.94 | 4200.94 | 4200.94 | 4200.94 | 4200.94 | 4200.94 | |
2. | 18:15 | 4999.13 | 4999.13 | 4999.13 | 4999.13 | 4999.13 | 4999.13 | 4999.13 | 4999.13 | 4999.13 | 4999.13 | 4999.13 | 4999.13 | 4999.13 | 4999.13 | ||
3. | 18:30 | 6000.69 | 6000.69 | 6000.69 | 6000.69 | 6000.69 | 6000.69 | 6000.69 | 6000.69 | 6000.69 | 6000.69 | 6000.69 | 6000.69 | 6000.69 | 6000.69 | ||
4. | 18:45 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||
20 | 1. | 19:00 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |
2. | 19:15 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||
3. | 19:30 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||
4. | 19:45 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||
21 | 1. | 20:00 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |
2. | 20:15 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||
3. | 20:30 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||
4. | 20:45 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||
22 | 1. | 21:00 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |
2. | 21:15 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||
3. | 21:30 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||
4. | 21:45 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||
23 | 1. | 22:00 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |
2. | 22:15 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||
3. | 22:30 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||
4. | 22:45 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||
24 | 1. | 23:00 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |
2. | 23:15 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||
3. | 23:30 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||
4. | 23:45 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Summary
Date | Duration | A1 | A2 | E1 | E2 | MKT | N1 | N2 | N3 | S1 | S2 | S3 | W1 | W2 | W3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-21 | Day | 2606.88 | 2606.88 | 2606.88 | 2606.88 | 2606.88 | 2606.88 | 2606.88 | 2606.88 | 2606.88 | 2606.88 | 2606.88 | 2606.88 | 2606.88 | 2606.88 |
2025-05-21 | Evening | 8383.46 | 8383.46 | 8383.46 | 8383.46 | 8383.46 | 8383.46 | 8383.46 | 8383.46 | 8383.46 | 8383.46 | 8383.46 | 8383.46 | 8383.46 | 8383.46 |
2025-05-21 | Morning | 3436.02 | 3436.02 | 3436.02 | 3436.02 | 3436.02 | 3436.02 | 3436.02 | 3436.02 | 3436.02 | 3436.02 | 3436.02 | 3436.02 | 3436.02 | 3436.02 |
2025-05-21 | Night | 6762.08 | 6762.08 | 6762.08 | 6762.08 | 6762.08 | 6762.08 | 6762.08 | 6762.08 | 6762.08 | 6762.08 | 6762.08 | 6762.08 | 6762.08 | 6762.08 |
More Info
Address,Plot No. C-001/A/1, 9th Floor, Max Towers,,Sec - 16B,Noida, Gautam Buddha Nagar,Uttar Pradesh,201301
Landed Cost Calculator
© 2024 INDIAN ENERGY EXCHANGE LIMITED | Disclaimer