Data is available from trade date 1st April 2022 onwards.
Report Type
Contract Type
Trade Period
| Date | Contract Type | Total Traded Volume (MWh) |
|---|---|---|
| 14-06-2026 | DAC | 7890.45 |
| INTRADAY | 1516.50 | |
| 15-06-2026 | DAC | 10265.91 |
| DAILY | 0.00 | |
| INTRADAY | 1165.75 | |
| 16-06-2026 | DAC | 8902.72 |
| INTRADAY | 1740.00 | |
| 17-06-2026 | DAC | 13666.49 |
| INTRADAY | 1665.00 | |
| 18-06-2026 | DAC | 19981.64 |
| DAILY | 12660.00 | |
| INTRADAY | 1600.00 | |
| 19-06-2026 | DAC | 11972.59 |
| DAILY | 5580.00 | |
| INTRADAY | 1200.00 | |
| 20-06-2026 | DAC | 12865.26 |
| INTRADAY | 760.00 |
Address,Plot No. C-001/A/1, 9th Floor, Max Towers,,Sec - 16B,Noida, Gautam Buddha Nagar,Uttar Pradesh,201301
Landed Cost Calculator
© 2024 INDIAN ENERGY EXCHANGE LIMITED | Disclaimer