Data is available from trade date 1st April 2022 onwards.
Report Type
Contract Type
Trade Period
| Contract Type | Date | Total Traded Volume (MWh) |
|---|---|---|
| DAC | 20-08-2026 | 12532.68 |
| 21-08-2026 | 14729.23 | |
| 22-08-2026 | 8109.11 | |
| 23-08-2026 | 15263.41 | |
| 24-08-2026 | 8680.87 | |
| 25-08-2026 | 12979.77 | |
| 26-08-2026 | 10301.71 | |
| INTRADAY | 20-08-2026 | 950.00 |
| 21-08-2026 | 900.00 | |
| 22-08-2026 | 1250.00 | |
| 23-08-2026 | 450.00 | |
| 24-08-2026 | 450.00 | |
| 25-08-2026 | 2796.00 | |
| 26-08-2026 | 675.00 |
Address,Plot No. C-001/A/1, 9th Floor, Max Towers,,Sec - 16B,Noida, Gautam Buddha Nagar,Uttar Pradesh,201301
Landed Cost Calculator
© 2024 INDIAN ENERGY EXCHANGE LIMITED | Disclaimer