Data in 15-minute time block format is available from delivery day 1st April 2022 onwards.
Delivery Date
From
To
Time Block | Price (in Rs./MWh) | Buy / Demand (in MW) | Sell / Supply (in MW) |
---|---|---|---|
00:00-00:15 | 0-1000 | 12105.9 | 655 |
00:00-00:15 | 1001-2000 | 12032.98 | 2143.7 |
00:00-00:15 | 2001-3000 | 11761.88 | 2303.9 |
00:00-00:15 | 3001-4000 | 11251.08 | 2535.1 |
00:00-00:15 | 4001-5000 | 10337.18 | 3832.3 |
00:00-00:15 | 5001-6000 | 9976.18 | 3920.3 |
00:00-00:15 | 6001-7000 | 9637.11 | 3920.3 |
00:00-00:15 | 7001-8000 | 9619.45 | 3920.3 |
00:00-00:15 | 8001-9000 | 9600.77 | 3950.3 |
00:00-00:15 | 9001-10000 | 9573.77 | 3958.28 |
Address,Plot No. C-001/A/1, 9th Floor, Max Towers,,Sec - 16B,Noida, Gautam Buddha Nagar,Uttar Pradesh,201301
Landed Cost Calculator
© 2024 INDIAN ENERGY EXCHANGE LIMITED | Disclaimer