Data in 15-minute time block format is available from delivery day 1st April 2022 onwards.
Delivery Date
From
To
| Time Block | Price (in Rs./MWh) | Buy / Demand (in MW) | Sell / Supply (in MW) |
|---|---|---|---|
| 00:00-00:15 | 0-1000 | 54711.5 | 1046.2 |
| 00:00-00:15 | 1001-2000 | 54684.94 | 2047.6 |
| 00:00-00:15 | 2001-3000 | 54441.87 | 2204.8 |
| 00:00-00:15 | 3001-4000 | 53997.42 | 2205.7 |
| 00:00-00:15 | 4001-5000 | 52818.49 | 2232.9 |
| 00:00-00:15 | 5001-6000 | 52225.27 | 2237.3 |
| 00:00-00:15 | 6001-7000 | 51116.06 | 2237.6 |
| 00:00-00:15 | 7001-8000 | 51093.04 | 2245.4 |
| 00:00-00:15 | 8001-9000 | 51093.03 | 2245.4 |
| 00:00-00:15 | 9001-10000 | 51093.01 | 2345.38 |
Address,Plot No. C-001/A/1, 9th Floor, Max Towers,,Sec - 16B,Noida, Gautam Buddha Nagar,Uttar Pradesh,201301
Landed Cost Calculator
© 2024 INDIAN ENERGY EXCHANGE LIMITED | Disclaimer