Data in 15-minute time block format is available from delivery day 1st April 2022 onwards.
Delivery Date
From
To
| Time Block | Price (in Rs./MWh) | Buy / Demand (in MW) | Sell / Supply (in MW) |
|---|---|---|---|
| 00:00-00:15 | 0-1000 | 8990.6 | 5154.6 |
| 00:00-00:15 | 1001-2000 | 8965.8 | 5254.6 |
| 00:00-00:15 | 2001-3000 | 8723.2 | 6340.36 |
| 00:00-00:15 | 3001-4000 | 7207.7 | 7629.1 |
| 00:00-00:15 | 4001-5000 | 3893.98 | 9107.23 |
| 00:00-00:15 | 5001-6000 | 2586.97 | 10341.66 |
| 00:00-00:15 | 6001-7000 | 2410.48 | 10457.5 |
| 00:00-00:15 | 7001-8000 | 1888.66 | 10465.83 |
| 00:00-00:15 | 8001-9000 | 1194.69 | 10647.66 |
| 00:00-00:15 | 9001-10000 | 1083.69 | 10759 |
Address,Plot No. C-001/A/1, 9th Floor, Max Towers,,Sec - 16B,Noida, Gautam Buddha Nagar,Uttar Pradesh,201301
Landed Cost Calculator
© 2024 INDIAN ENERGY EXCHANGE LIMITED | Disclaimer