Data in 15-minute time block format is available from delivery day 1st April 2022 onwards.
Delivery Date
From
To
| Time Block | Price (in Rs./MWh) | Buy / Demand (in MW) | Sell / Supply (in MW) |
|---|---|---|---|
| 00:00-00:15 | 0-1000 | 6297.4 | 5494.3 |
| 00:00-00:15 | 1001-2000 | 6277.5 | 6189.4 |
| 00:00-00:15 | 2001-3000 | 6043.1 | 6382.7 |
| 00:00-00:15 | 3001-4000 | 5492.29 | 6653.6 |
| 00:00-00:15 | 4001-5000 | 4268.39 | 6967.83 |
| 00:00-00:15 | 5001-6000 | 3221.59 | 7330.22 |
| 00:00-00:15 | 6001-7000 | 2699.7 | 7751.1 |
| 00:00-00:15 | 7001-8000 | 2563.79 | 7790.43 |
| 00:00-00:15 | 8001-9000 | 2362.79 | 7830.36 |
| 00:00-00:15 | 9001-10000 | 2353.49 | 8239.7 |
Address,Plot No. C-001/A/1, 9th Floor, Max Towers,,Sec - 16B,Noida, Gautam Buddha Nagar,Uttar Pradesh,201301
Landed Cost Calculator
© 2024 INDIAN ENERGY EXCHANGE LIMITED | Disclaimer