Data in 15-minute time block format is available from delivery day 1st April 2022 onwards.
Delivery Date
From
To
| Time Block | Price (in Rs./MWh) | Buy / Demand (in MW) | Sell / Supply (in MW) |
|---|---|---|---|
| 00:00-00:15 | 0-1000 | 10289.1 | 4485.45 |
| 00:00-00:15 | 1001-2000 | 10267.1 | 4776.05 |
| 00:00-00:15 | 2001-3000 | 10065.1 | 5039.77 |
| 00:00-00:15 | 3001-4000 | 8913.4 | 6296.2 |
| 00:00-00:15 | 4001-5000 | 6532.4 | 7070 |
| 00:00-00:15 | 5001-6000 | 5895.37 | 8020.8 |
| 00:00-00:15 | 6001-7000 | 5799.93 | 8130.8 |
| 00:00-00:15 | 7001-8000 | 5754.1 | 8131.8 |
| 00:00-00:15 | 8001-9000 | 5593.6 | 8197.3 |
| 00:00-00:15 | 9001-10000 | 5582.6 | 8411.3 |
Address,Plot No. C-001/A/1, 9th Floor, Max Towers,,Sec - 16B,Noida, Gautam Buddha Nagar,Uttar Pradesh,201301
Landed Cost Calculator
© 2024 INDIAN ENERGY EXCHANGE LIMITED | Disclaimer