Data in 15-minute time block format is available from delivery day 1st April 2022 onwards.
Delivery Date
From
To
| Time Block | Price (in Rs./MWh) | Buy / Demand (in MW) | Sell / Supply (in MW) |
|---|---|---|---|
| 00:00-00:15 | 0-1000 | 8512.7 | 2904 |
| 00:00-00:15 | 1001-2000 | 8485.5 | 3283.3 |
| 00:00-00:15 | 2001-3000 | 8228.4 | 4903.97 |
| 00:00-00:15 | 3001-4000 | 7426.7 | 5938.8 |
| 00:00-00:15 | 4001-5000 | 6069.29 | 7095.03 |
| 00:00-00:15 | 5001-6000 | 5561.59 | 7699.81 |
| 00:00-00:15 | 6001-7000 | 5399.58 | 7896.1 |
| 00:00-00:15 | 7001-8000 | 4925.84 | 7959.63 |
| 00:00-00:15 | 8001-9000 | 4743.14 | 7967.96 |
| 00:00-00:15 | 9001-10000 | 4589.95 | 7976.3 |
Address,Plot No. C-001/A/1, 9th Floor, Max Towers,,Sec - 16B,Noida, Gautam Buddha Nagar,Uttar Pradesh,201301
Landed Cost Calculator
© 2024 INDIAN ENERGY EXCHANGE LIMITED | Disclaimer