Data in 15-minute time block format is available from delivery day 1st April 2022 onwards.
Delivery Date
From
To
| Time Block | Price (in Rs./MWh) | Buy / Demand (in MW) | Sell / Supply (in MW) |
|---|---|---|---|
| 00:00-00:15 | 0-1000 | 5380.6 | 3547.5 |
| 00:00-00:15 | 1001-2000 | 5364.7 | 3951.5 |
| 00:00-00:15 | 2001-3000 | 5168.7 | 5295.57 |
| 00:00-00:15 | 3001-4000 | 4100.9 | 9472.34 |
| 00:00-00:15 | 4001-5000 | 2956.36 | 12518.53 |
| 00:00-00:15 | 5001-6000 | 2795.27 | 13378.03 |
| 00:00-00:15 | 6001-7000 | 2570.71 | 13765.82 |
| 00:00-00:15 | 7001-8000 | 2451.15 | 13773.51 |
| 00:00-00:15 | 8001-9000 | 2333.09 | 13781.2 |
| 00:00-00:15 | 9001-10000 | 2089.74 | 13789.9 |
Address,Plot No. C-001/A/1, 9th Floor, Max Towers,,Sec - 16B,Noida, Gautam Buddha Nagar,Uttar Pradesh,201301
Landed Cost Calculator
© 2024 INDIAN ENERGY EXCHANGE LIMITED | Disclaimer