Data in 15-minute time block format is available from delivery day 1st April 2022 onwards.
Delivery Date
From
To
Time Block | Price (in Rs./MWh) | Buy / Demand (in MW) | Sell / Supply (in MW) |
---|---|---|---|
00:00-00:15 | 0-1000 | 6334.8 | 3430.5 |
00:00-00:15 | 1001-2000 | 6281.4 | 3562.9 |
00:00-00:15 | 2001-3000 | 5888.7 | 4172 |
00:00-00:15 | 3001-4000 | 5463.1 | 5063.1 |
00:00-00:15 | 4001-5000 | 4415.4 | 5726.94 |
00:00-00:15 | 5001-6000 | 3816.9 | 6137.53 |
00:00-00:15 | 6001-7000 | 3626.69 | 6146.62 |
00:00-00:15 | 7001-8000 | 3608.74 | 7305.71 |
00:00-00:15 | 8001-9000 | 3602.49 | 7314.81 |
00:00-00:15 | 9001-10000 | 3596.24 | 7323.9 |
Address,Plot No. C-001/A/1, 9th Floor, Max Towers,,Sec - 16B,Noida, Gautam Buddha Nagar,Uttar Pradesh,201301
Landed Cost Calculator
© 2024 INDIAN ENERGY EXCHANGE LIMITED | Disclaimer