Data in 15-minute time block format is available from delivery day 1st April 2022 onwards.
Delivery Date
From
To
| Time Block | Price (in Rs./MWh) | Buy / Demand (in MW) | Sell / Supply (in MW) |
|---|---|---|---|
| 00:00-00:15 | 0-1000 | 42691.7 | 1237.9 |
| 00:00-00:15 | 1001-2000 | 39477.2 | 1239.4 |
| 00:00-00:15 | 2001-3000 | 39304.54 | 1312.1 |
| 00:00-00:15 | 3001-4000 | 38964.09 | 1959.94 |
| 00:00-00:15 | 4001-5000 | 38159.04 | 2879.43 |
| 00:00-00:15 | 5001-6000 | 37378.7 | 2881.2 |
| 00:00-00:15 | 6001-7000 | 36930.2 | 2881.7 |
| 00:00-00:15 | 7001-8000 | 36853.79 | 3049.6 |
| 00:00-00:15 | 8001-9000 | 36853.26 | 3574.6 |
| 00:00-00:15 | 9001-10000 | 36842.6 | 4743.09 |
Address,Plot No. C-001/A/1, 9th Floor, Max Towers,,Sec - 16B,Noida, Gautam Buddha Nagar,Uttar Pradesh,201301
Landed Cost Calculator
© 2024 INDIAN ENERGY EXCHANGE LIMITED | Disclaimer