Data in 15-minute time block format is available from delivery day 1st April 2022 onwards.
Delivery Date
From
To
| Time Block | Price (in Rs./MWh) | Buy / Demand (in MW) | Sell / Supply (in MW) |
|---|---|---|---|
| 00:00-00:15 | 0-1000 | 51931.2 | 2678.8 |
| 00:00-00:15 | 1001-2000 | 51873.33 | 2791 |
| 00:00-00:15 | 2001-3000 | 51632.35 | 2808.4 |
| 00:00-00:15 | 3001-4000 | 50783.2 | 3456.7 |
| 00:00-00:15 | 4001-5000 | 50102.59 | 3628.8 |
| 00:00-00:15 | 5001-6000 | 49083.25 | 3716.8 |
| 00:00-00:15 | 6001-7000 | 48269.32 | 3719.8 |
| 00:00-00:15 | 7001-8000 | 48204.99 | 3719.8 |
| 00:00-00:15 | 8001-9000 | 48196.66 | 3754.8 |
| 00:00-00:15 | 9001-10000 | 48188.32 | 3854.79 |
Address,Plot No. C-001/A/1, 9th Floor, Max Towers,,Sec - 16B,Noida, Gautam Buddha Nagar,Uttar Pradesh,201301
Landed Cost Calculator
© 2024 INDIAN ENERGY EXCHANGE LIMITED | Disclaimer