Data in 15-minute time block format is available from delivery day 1st April 2022 onwards.
Delivery Date
From
To
| Time Block | Price (in Rs./MWh) | Buy / Demand (in MW) | Sell / Supply (in MW) |
|---|---|---|---|
| 00:00-00:15 | 0-1000 | 6625.3 | 4028.4 |
| 00:00-00:15 | 1001-2000 | 6598.8 | 5860.1 |
| 00:00-00:15 | 2001-3000 | 6271.8 | 7884.86 |
| 00:00-00:15 | 3001-4000 | 4901.4 | 14169.48 |
| 00:00-00:15 | 4001-5000 | 4027.22 | 17513.9 |
| 00:00-00:15 | 5001-6000 | 3313.96 | 18659.12 |
| 00:00-00:15 | 6001-7000 | 3159.9 | 18832.54 |
| 00:00-00:15 | 7001-8000 | 2680.54 | 18843.06 |
| 00:00-00:15 | 8001-9000 | 2552.98 | 18853.58 |
| 00:00-00:15 | 9001-10000 | 1828.13 | 18864.1 |
Address,Plot No. C-001/A/1, 9th Floor, Max Towers,,Sec - 16B,Noida, Gautam Buddha Nagar,Uttar Pradesh,201301
Landed Cost Calculator
© 2024 INDIAN ENERGY EXCHANGE LIMITED | Disclaimer