Data in 15-minute time block format is available from delivery day 1st April 2022 onwards.
Delivery Date
From
To
| Time Block | Price (in Rs./MWh) | Buy / Demand (in MW) | Sell / Supply (in MW) |
|---|---|---|---|
| 00:00-00:15 | 0-1000 | 110060.7 | 1243.5 |
| 00:00-00:15 | 1001-2000 | 110033.3 | 1349.4 |
| 00:00-00:15 | 2001-3000 | 109839.5 | 1510.06 |
| 00:00-00:15 | 3001-4000 | 109343.2 | 1589 |
| 00:00-00:15 | 4001-5000 | 108540.4 | 1633.33 |
| 00:00-00:15 | 5001-6000 | 107524.7 | 1647.46 |
| 00:00-00:15 | 6001-7000 | 106836.5 | 1656.9 |
| 00:00-00:15 | 7001-8000 | 106764.5 | 1773.23 |
| 00:00-00:15 | 8001-9000 | 106764.5 | 1788.06 |
| 00:00-00:15 | 9001-10000 | 106764.5 | 1797.4 |
Address,Plot No. C-001/A/1, 9th Floor, Max Towers,,Sec - 16B,Noida, Gautam Buddha Nagar,Uttar Pradesh,201301
Landed Cost Calculator
© 2024 INDIAN ENERGY EXCHANGE LIMITED | Disclaimer