Data in 15-minute time block format is available from delivery day 1st April 2022 onwards.
Delivery Date
From
To
| Time Block | Price (in Rs./MWh) | Buy / Demand (in MW) | Sell / Supply (in MW) |
|---|---|---|---|
| 00:00-00:15 | 0-1000 | 37265.9 | 1828.9 |
| 00:00-00:15 | 1001-2000 | 37242.5 | 1828.9 |
| 00:00-00:15 | 2001-3000 | 36999.1 | 1937 |
| 00:00-00:15 | 3001-4000 | 36530.8 | 2260.2 |
| 00:00-00:15 | 4001-5000 | 35826.7 | 2317.9 |
| 00:00-00:15 | 5001-6000 | 34973.5 | 2450.6 |
| 00:00-00:15 | 6001-7000 | 34578 | 2452.6 |
| 00:00-00:15 | 7001-8000 | 34523 | 2907.3 |
| 00:00-00:15 | 8001-9000 | 34523 | 2907.3 |
| 00:00-00:15 | 9001-10000 | 34523 | 2959.3 |
Address,Plot No. C-001/A/1, 9th Floor, Max Towers,,Sec - 16B,Noida, Gautam Buddha Nagar,Uttar Pradesh,201301
Landed Cost Calculator
© 2024 INDIAN ENERGY EXCHANGE LIMITED | Disclaimer