Data in 15-minute time block format is available from delivery day 1st April 2022 onwards.
Delivery Date
From
To
| Time Block | Price (in Rs./MWh) | Buy / Demand (in MW) | Sell / Supply (in MW) |
|---|---|---|---|
| 00:00-00:15 | 0-1000 | 50029.1 | 1693.2 |
| 00:00-00:15 | 1001-2000 | 49990.37 | 1925.5 |
| 00:00-00:15 | 2001-3000 | 49692.17 | 1964.2 |
| 00:00-00:15 | 3001-4000 | 49136.97 | 1977.7 |
| 00:00-00:15 | 4001-5000 | 48364.87 | 2335.2 |
| 00:00-00:15 | 5001-6000 | 47625.47 | 2335.2 |
| 00:00-00:15 | 6001-7000 | 47163.48 | 2477.7 |
| 00:00-00:15 | 7001-8000 | 47150.98 | 2493.6 |
| 00:00-00:15 | 8001-9000 | 47138.49 | 2497.1 |
| 00:00-00:15 | 9001-10000 | 47125.99 | 2503.09 |
Address,Plot No. C-001/A/1, 9th Floor, Max Towers,,Sec - 16B,Noida, Gautam Buddha Nagar,Uttar Pradesh,201301
Landed Cost Calculator
© 2024 INDIAN ENERGY EXCHANGE LIMITED | Disclaimer