Data in 15-minute time block format is available from delivery day 1st April 2022 onwards.
Delivery Date
From
To
| Time Block | Price (in Rs./MWh) | Buy / Demand (in MW) | Sell / Supply (in MW) |
|---|---|---|---|
| 00:00-00:15 | 0-1000 | 6837.7 | 3971 |
| 00:00-00:15 | 1001-2000 | 6789.7 | 4621.2 |
| 00:00-00:15 | 2001-3000 | 6350.8 | 6736.5 |
| 00:00-00:15 | 3001-4000 | 4798.7 | 11336.82 |
| 00:00-00:15 | 4001-5000 | 4046.92 | 14242.17 |
| 00:00-00:15 | 5001-6000 | 3626.45 | 15031.21 |
| 00:00-00:15 | 6001-7000 | 3164.63 | 15175.26 |
| 00:00-00:15 | 7001-8000 | 2926.52 | 15229.1 |
| 00:00-00:15 | 8001-9000 | 2190.32 | 15232.95 |
| 00:00-00:15 | 9001-10000 | 2074 | 15237.8 |
Address,Plot No. C-001/A/1, 9th Floor, Max Towers,,Sec - 16B,Noida, Gautam Buddha Nagar,Uttar Pradesh,201301
Landed Cost Calculator
© 2024 INDIAN ENERGY EXCHANGE LIMITED | Disclaimer